| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 数学教育 | 298 | 369 | 专科第1批 | 
| 文化事业管理 | 253 | 259 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 282 | 320 | 专科第1批 | 
| 景区开发与管理 | 253 | 268 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 269 | 305 | 专科第1批 | 
| 资源环境与城市管理 | 266 | 281 | 专科第1批 | 
| 环境监测与治理技术 | 285 | 336 | 专科第1批 | 
| 汽车检测与维修技术 | 259 | 309 | 专科第1批 | 
| 自动化生产设备应用 | 258 | 297 | 专科第1批 | 
| 工程造价 | 272 | 339 | 专科第1批 | 
| 建筑工程技术 | 273 | 335 | 专科第1批 | 
| 园林工程技术 | 268 | 299 | 专科第1批 | 
| 应用化工技术 | 259 | 323 | 专科第1批 | 
| 园林技术 | 268 | 340 | 专科第1批 | 
| 建筑电气工程技术 | 258 | 307 | 专科第1批 | 
| 机械制造与自动化 | 274 | 315 | 专科第1批 | 
| 化学教育 | 290 | 343 | 专科第1批 | 
| 工程监理 | 281 | 352 | 专科第1批 | 
| 房地产经营与估价 | 284 | 318 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
