| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 法律文秘 | 333 | 370 | 专科第1批 | 
| 新闻采编与制作 | 309 | 347 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 325 | 407 | 专科第1批 | 
| 思想政治教育 | 331 | 407 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 333 | 413 | 专科第1批 | 
| 语文教育 | 321 | 369 | 专科第1批 | 
| 文化事业管理 | 320 | 336 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 332 | 332 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 314 | 343 | 专科第1批 | 
| 资源环境与城市管理 | 337 | 361 | 专科第1批 | 
| 环境监测与治理技术 | 326 | 376 | 专科第1批 | 
| 房地产经营与估价 | 330 | 348 | 专科第1批 | 
| 工程监理 | 332 | 405 | 专科第1批 | 
| 工程造价 | 320 | 359 | 专科第1批 | 
| 园林工程技术 | 316 | 339 | 专科第1批 | 
| 园林技术 | 323 | 360 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
