| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 生物教育 | 292 | 327 | 专科第1批 | 
| 数学教育 | 307 | 376 | 专科第1批 | 
| 文化事业管理 | 301 | 315 | 专科第1批 | 
| 资源环境与城市管理 | 299 | 331 | 专科第1批 | 
| 环境监测与治理技术 | 312 | 313 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 306 | 373 | 专科第1批 | 
| 汽车检测与维修技术 | 303 | 341 | 专科第1批 | 
| 自动化生产设备应用 | 292 | 295 | 专科第1批 | 
| 机械制造与自动化 | 300 | 330 | 专科第1批 | 
| 房地产经营与估价 | 297 | 338 | 专科第1批 | 
| 工程监理 | 311 | 352 | 专科第1批 | 
| 工程造价 | 308 | 377 | 专科第1批 | 
| 建筑电气工程技术 | 287 | 301 | 专科第1批 | 
| 建筑工程技术 | 307 | 382 | 专科第1批 | 
| 园林工程技术 | 290 | 300 | 专科第1批 | 
| 应用化工技术 | 326 | 360 | 专科第1批 | 
| 园林技术 | 292 | 299 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
