河北
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 会计电算化 | 407 | 407 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 386 | 386 | 专科第1批 | 
山西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 初等教育 | 374 | 374 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 223 | 223 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 282 | 282 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 357 | 357 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 259 | 259 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 219 | 219 | 专科第1批 | 
内蒙古
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 306 | 306 | 专科第1批 | 
辽宁
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 应用俄语 | 489 | 489 | 专科第1批 | 
安徽
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 320 | 320 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 435 | 435 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 348 | 348 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 379 | 379 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 395 | 395 | 专科第1批 | 
福建
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 313 | 313 | 专科第1批 | 
山东
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 423 | 423 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 390 | 488 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 326 | 388 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 200 | 200 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 388 | 388 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 499 | 499 | 专科第1批 | 
河南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 228 | 228 | 专科第1批 | 
| 初等教育 | 305 | 305 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 354 | 354 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 370 | 370 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 405 | 405 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 338 | 429 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 203 | 203 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 305 | 305 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 281 | 281 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 291 | 312 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 258 | 258 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 267 | 267 | 专科第1批 | 
湖南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 306 | 306 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 408 | 408 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 234 | 234 | 专科第1批 | 
广西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 269 | 269 | 专科第1批 | 
| 传媒策划与管理 | 422 | 422 | 专科第1批 | 
四川
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 初等教育 | 309 | 309 | 专科第2批 | 
| 市场营销 | 398 | 398 | 专科第2批 | 
| 涉外旅游 | 368 | 368 | 专科第2批 | 
| 人力资源管理 | 372 | 425 | 专科第2批 | 
| 英语教育 | 398 | 398 | 专科第2批 | 
| 会计电算化 | 387 | 432 | 专科第2批 | 
云南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 旅游英语 | 381 | 384 | 专科第1批 | 
陕西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 469 | 469 | 专科第1批 | 
| 旅游英语 | 314 | 314 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 308 | 308 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 390 | 390 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 272 | 272 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 306 | 306 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 363 | 436 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 489 | 489 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 376 | 376 | 专科第1批 | 
甘肃
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 传媒策划与管理 | 360 | 363 | 专科第1批 | 
| 新闻采编与制作 | 391 | 395 | 专科第1批 | 
| 初等教育 | 379 | 379 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 396 | 398 | 专科第1批 | 
| 文秘 | 398 | 398 | 专科第1批 | 
| 旅游英语 | 364 | 364 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 404 | 404 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 441 | 441 | 专科第1批 | 
| 老年服务与管理 | 364 | 364 | 专科第1批 | 
| 人力资源管理 | 396 | 404 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 348 | 348 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 396 | 396 | 专科第1批 | 
| 涉外旅游 | 358 | 358 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 404 | 404 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 415 | 415 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 379 | 402 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 411 | 413 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 376 | 379 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 414 | 414 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 384 | 411 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 367 | 376 | 专科第1批 | 
| 信息安全技术 | 377 | 377 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 408 | 408 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 400 | 400 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 374 | 438 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 403 | 404 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 403 | 442 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 382 | 406 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 416 | 416 | 专科第1批 | 
宁夏
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 339 | 339 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 344 | 344 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 324 | 324 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 303 | 328 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 313 | 349 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 308 | 308 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 397 | 397 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 322 | 351 | 专科第1批 | 
新疆
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 传媒策划与管理 | 319 | 363 | 专科第1批 | 
| 新闻采编与制作 | 317 | 352 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 325 | 386 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 317 | 366 | 专科第1批 | 
| 文秘 | 324 | 384 | 专科第1批 | 
| 旅游英语 | 315 | 368 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 321 | 388 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 320 | 410 | 专科第1批 | 
| 人力资源管理 | 327 | 363 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 300 | 347 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 315 | 395 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 303 | 315 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 324 | 386 | 专科第1批 | 
| 涉外旅游 | 314 | 393 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 317 | 362 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 336 | 367 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 335 | 366 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 337 | 370 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 335 | 375 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 336 | 375 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 320 | 384 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 320 | 362 | 专科第1批 | 
| 信息安全技术 | 297 | 315 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 308 | 344 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 311 | 351 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 321 | 381 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 325 | 375 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 309 | 378 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 324 | 379 | 专科第1批 | 
| 老年服务与管理 | 312 | 368 | 专科第1批 | 
| 初等教育 | 324 | 379 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
