河北
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 资产评估与管理 | 302 | 306 | 专科第1批 | 
山西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 274 | 274 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 250 | 250 | 专科第1批 | 
| 电气自动化技术 | 291 | 291 | 专科第1批 | 
| 机电一体化技术 | 259 | 259 | 专科第1批 | 
辽宁
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 333 | 333 | 专科第1批 | 
安徽
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 资产评估与管理 | 328 | 382 | 专科第1批 | 
| 传媒策划与管理 | 323 | 327 | 专科第1批 | 
福建
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 航空机电设备维修 | 277 | 277 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 269 | 269 | 专科第1批 | 
山东
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 234 | 254 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 308 | 319 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 388 | 388 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 384 | 435 | 专科第1批 | 
| 信息安全技术 | 213 | 213 | 专科第1批 | 
| 汽车运用技术 | 371 | 371 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 450 | 450 | 专科第1批 | 
| 电力系统继电保护与自动化 | 405 | 405 | 专科第1批 | 
河南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 298 | 298 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 343 | 343 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 292 | 295 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 289 | 304 | 专科第1批 | 
| 机电一体化技术 | 260 | 260 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 247 | 247 | 专科第1批 | 
| 汽车运用技术 | 250 | 289 | 专科第1批 | 
四川
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 文秘 | 255 | 255 | 专科第2批 | 
| 电子商务 | 319 | 354 | 专科第2批 | 
| 信息安全技术 | 278 | 278 | 专科第2批 | 
| 航空机电设备维修 | 277 | 277 | 专科第2批 | 
| 汽车运用技术 | 399 | 399 | 专科第2批 | 
| 电气自动化技术 | 381 | 381 | 专科第2批 | 
云南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 330 | 330 | 专科第1批 | 
甘肃
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 传媒策划与管理 | 290 | 290 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 309 | 309 | 专科第1批 | 
| 初等教育 | 362 | 362 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 287 | 287 | 专科第1批 | 
| 文秘 | 345 | 345 | 专科第1批 | 
| 老年服务与管理 | 326 | 326 | 专科第1批 | 
| 人力资源管理 | 339 | 339 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 298 | 308 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 295 | 295 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 310 | 329 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 306 | 318 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 315 | 322 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 333 | 343 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 346 | 397 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 347 | 347 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 348 | 412 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 336 | 338 | 专科第1批 | 
| 信息安全技术 | 310 | 310 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 332 | 332 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 310 | 310 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 320 | 351 | 专科第1批 | 
| 电气自动化技术 | 318 | 327 | 专科第1批 | 
| 机电一体化技术 | 308 | 329 | 专科第1批 | 
| 焊接技术及自动化 | 323 | 323 | 专科第1批 | 
| 电力系统继电保护与自动化 | 316 | 322 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 325 | 394 | 专科第1批 | 
| 航空机电设备维修 | 312 | 326 | 专科第1批 | 
| 汽车运用技术 | 344 | 401 | 专科第1批 | 
| 新闻采编与制作 | 302 | 302 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 306 | 306 | 专科第1批 | 
宁夏
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 238 | 238 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 242 | 242 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 332 | 332 | 专科第1批 | 
| 电气自动化技术 | 256 | 256 | 专科第1批 | 
| 航空机电设备维修 | 298 | 359 | 专科第1批 | 
新疆
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 传媒策划与管理 | 309 | 340 | 专科第1批 | 
| 新闻采编与制作 | 317 | 340 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 301 | 345 | 专科第1批 | 
| 文秘 | 302 | 340 | 专科第1批 | 
| 旅游英语 | 292 | 329 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 309 | 340 | 专科第1批 | 
| 老年服务与管理 | 273 | 294 | 专科第1批 | 
| 人力资源管理 | 341 | 381 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 293 | 323 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 294 | 367 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 272 | 307 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 319 | 377 | 专科第1批 | 
| 涉外旅游 | 282 | 307 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 296 | 328 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 325 | 354 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 310 | 337 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 330 | 362 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 341 | 363 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 326 | 411 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 322 | 382 | 专科第1批 | 
| 信息安全技术 | 276 | 310 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 289 | 322 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 304 | 345 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 301 | 364 | 专科第1批 | 
| 电气自动化技术 | 300 | 350 | 专科第1批 | 
| 机电一体化技术 | 308 | 364 | 专科第1批 | 
| 焊接技术及自动化 | 293 | 368 | 专科第1批 | 
| 电力系统继电保护与自动化 | 279 | 340 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 328 | 369 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 300 | 365 | 专科第1批 | 
| 航空机电设备维修 | 304 | 368 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 316 | 371 | 专科第1批 | 
| 汽车运用技术 | 297 | 343 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 327 | 357 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 335 | 351 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 298 | 337 | 专科第1批 | 
| 初等教育 | 346 | 366 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
