河北
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 资产评估与管理 | 360 | 360 | 专科第1批 | 
山西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 324 | 324 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 301 | 301 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 405 | 405 | 专科第1批 | 
安徽
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | 441 | 441 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 472 | 478 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 452 | 457 | 专科第1批 | 
山东
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 323 | 323 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 373 | 496 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 250 | 250 | 专科第1批 | 
河南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 344 | 344 | 专科第2批 | 
| 学前教育 | 337 | 337 | 专科第2批 | 
| 初等教育 | 359 | 457 | 专科第2批 | 
| 文秘 | 280 | 280 | 专科第2批 | 
| 商务英语 | 415 | 415 | 专科第2批 | 
| 应用俄语 | 403 | 403 | 专科第2批 | 
| 人力资源管理 | 230 | 230 | 专科第2批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 296 | 296 | 专科第2批 | 
| 酒店管理 | 272 | 272 | 专科第2批 | 
| 物流管理 | 206 | 206 | 专科第2批 | 
| 连锁经营管理 | 321 | 321 | 专科第2批 | 
| 工商企业管理 | 326 | 365 | 专科第2批 | 
| 市场营销 | 277 | 305 | 专科第2批 | 
| 会计电算化 | 315 | 315 | 专科第2批 | 
| 计算机应用技术 | 347 | 347 | 专科第2批 | 
| 航空服务 | 298 | 298 | 专科第2批 | 
广西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 395 | 462 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 246 | 246 | 专科第1批 | 
四川
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 会计电算化 | 306 | 307 | 专科第2批 | 
贵州
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | 314 | 315 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 316 | 316 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 393 | 393 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 273 | 273 | 专科第1批 | 
云南
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | 397 | 397 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 402 | 402 | 专科第1批 | 
陕西
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 320 | 320 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 360 | 373 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 474 | 474 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 432 | 470 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 356 | 413 | 专科第1批 | 
甘肃
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 428 | 436 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 421 | 425 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 429 | 437 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 408 | 408 | 专科第1批 | 
| 涉外旅游 | 408 | 408 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 428 | 442 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 434 | 434 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 420 | 420 | 专科第1批 | 
青海
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 文秘 | 327 | 333 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 366 | 366 | 专科第1批 | 
宁夏
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 357 | 357 | 专科第1批 | 
| 人力资源管理 | 334 | 343 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 341 | 341 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 312 | 323 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 293 | 331 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 322 | 342 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 339 | 384 | 专科第1批 | 
新疆
| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 338 | 384 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 332 | 382 | 专科第1批 | 
| 初等教育 | 339 | 410 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 339 | 370 | 专科第1批 | 
| 文秘 | 329 | 369 | 专科第1批 | 
| 商务英语 | 350 | 410 | 专科第1批 | 
| 应用俄语 | 340 | 373 | 专科第1批 | 
| 老年服务与管理 | 343 | 343 | 专科第1批 | 
| 人力资源管理 | 339 | 396 | 专科第1批 | 
| 社会工作 | 354 | 370 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 347 | 420 | 专科第1批 | 
| 餐饮管理与服务 | 351 | 351 | 专科第1批 | 
| 酒店管理 | 342 | 403 | 专科第1批 | 
| 涉外旅游 | 321 | 329 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 344 | 402 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 340 | 421 | 专科第1批 | 
| 连锁经营管理 | 348 | 399 | 专科第1批 | 
| 工商企业管理 | 332 | 382 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 337 | 397 | 专科第1批 | 
| 市场营销 | 332 | 388 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 337 | 411 | 专科第1批 | 
| 资产评估与管理 | 333 | 395 | 专科第1批 | 
| 信息安全技术 | 345 | 352 | 专科第1批 | 
| 计算机信息管理 | 327 | 333 | 专科第1批 | 
| 计算机网络技术 | 333 | 367 | 专科第1批 | 
| 计算机应用技术 | 339 | 366 | 专科第1批 | 
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 337 | 425 | 专科第1批 | 
| 航空港安全检查 | 329 | 368 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 335 | 385 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
