| 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 303 | 357 | 专科第1批 | 
| 学前教育 | 311 | 371 | 专科第1批 | 
| 英语教育 | 304 | 364 | 专科第1批 | 
| 语文教育 | 308 | 365 | 专科第1批 | 
| 烹饪工艺与营养 | 314 | 339 | 专科第1批 | 
| 旅游管理 | 286 | 335 | 专科第1批 | 
| 资源环境与城市管理 | 302 | 336 | 专科第1批 | 
| 环境监测与治理技术 | 301 | 348 | 专科第1批 | 
| 房地产经营与估价 | 303 | 356 | 专科第1批 | 
| 工程监理 | 296 | 347 | 专科第1批 | 
| 工程造价 | 299 | 359 | 专科第1批 | 
| 园林工程技术 | 298 | 343 | 专科第1批 | 
| 园林技术 | 294 | 339 | 专科第1批 | 
| 景区开发与管理 | 311 | 336 | 专科第1批 | 
| 法律文秘 | 311 | 355 | 专科第1批 | 
| 文化事业管理 | 317 | 342 | 专科第1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
