河北工业职业技术大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
河北工业职业技术大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 420802 | 环境工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 高起专 | 函授 |
| 430402 | 智能轧钢技术 | 高起专 | 函授 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 函授 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
| 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 |
| 530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 函授 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
| 530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
| 530701 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
| 530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 函授 |
| 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 河北工业职业技术大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”