
河北外国语学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
河北外国语学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
| 040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
| 040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 高起本 | 函授 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050203 | 德语 | 专升本 | 业余 |
| 050204 | 法语 | 专升本 | 业余 |
| 050205 | 西班牙语 | 专升本 | 业余 |
| 050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
| 050209 | 朝鲜语 | 专升本 | 业余 |
| 050232 | 葡萄牙语 | 专升本 | 业余 |
| 050238 | 意大利语 | 专升本 | 业余 |
| 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
| 080902 | 软件工程 | 高起本 | 函授 |
| 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 100801 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
| 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 业余 |
| 101005 | 康复治疗学 | 高起本 | 业余 |
| 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
| 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
| 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
| 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
| 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
| 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
| 120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 |
| 440101 | 建筑设计 | 高起专 | 函授 |
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
| 500405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 |
| 510203 | 软件技术 | 高起专 | 函授 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
| 530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
| 530701 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 函授 |
| 560201 | 播音与主持 | 高起专 | 业余 |
| 560202 | 广播影视节目制作 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 河北外国语学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”