广西大学2013成人高等教育招生简章
广西大学2013成人高等教育招生简章
经广西壮族自治区教育厅批准,我校2012年面向全区招收国家计划内成人高等教育学生5550人,其中高中起点升本科435人,专科起点升本科2015人,高中起点升专科3100人。高升本和专升本学生修完学业,且符合学位授予条件者,可授予学士学位。
| 招生专业一览表(学校代码:10593) | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 弹性学制 | 每学分收费 | 学分 | |
| 1 | 汽车运用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 2 | 焊接技术及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 3 | 计算机辅助设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 4 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 5 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 6 | 计算机多媒体技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 7 | 计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 8 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 9 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 10 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 11 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 12 | 市场开发与营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 13 | 楼宇智能化工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 14 | 建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 15 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 17 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 18 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 19 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 20 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 21 | 城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 22 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 23 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 24 | 房地产经营管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 25 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 |
| |
| 26 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 27 | 企业资源计划管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 28 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 29 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 30 | 房地产经营与估价 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 31 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 32 | 食品工艺技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 33 | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 34 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 35 | 轻化工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 36 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 37 | 城市管理与监察 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 38 | 物业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 39 | 冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 40 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 41 | 物业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 42 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 43 | 图形图像制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 44 | 计算机网络与安全管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 45 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 46 | 通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 47 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 48 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 49 | 金融保险 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 50 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 51 | 保险 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 52 | 无机非金属材料工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 53 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 54 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 55 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 56 | 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 57 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 58 | 报关与国际货运 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 59 | 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 60 | 经济信息管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 61 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 62 | 商务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 63 | 管理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 64 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 65 | 项目管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 66 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 67 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 68 | 项目管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 69 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 70 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5-7年 | 116元/学分 | 100 | |
| 71 | 新闻学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 72 | 文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 73 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 74 | 对外汉语 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 75 | 工商行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 76 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 77 | 工商行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 78 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 79 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 80 | 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 81 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 82 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 83 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 84 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 85 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 86 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 87 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 88 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 89 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 90 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 91 | 商务经纪与代理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 92 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 93 | 烹饪工艺与营养 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 94 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 95 | 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 96 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5-7年 | 116元/学分 | 100 | |
| 97 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 98 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 99 | 畜牧兽医 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 100 | 食品卫生检验 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 101 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 102 | 室内设计技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 103 | 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 104 | 林业技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 105 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 106 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 107 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5-7年 | 48元/学分 | 100 | |
| 108 | 应用心理学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 109 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 110 | 动漫设计与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
| 111 | 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术 | 业余 | 2.5-7年 | 116元/学分 | 100 | |
| 112 | 艺术设计学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5-7年 | 116元/学分 | 100 | |
| 113 | 体育保健 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 85 | |
| 114 | 社会体育 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5-7年 | 56元/学分 | 100 | |
二、招生层次及对象
(1)、专升本即报读本科:必须是获得国民教育系列专科院校的专科证书的应、历届毕业生,各企业、行业、系统的从业人员,参加成人高考后次年3月份之前获得大专学历的人员也可报考。其性别、年龄、民族、专业不限。
(2)、高升专即报读专科:满16周岁,性别、民族不限,(必须提供身份证)
三、报名、录取、报到注册
1、报名方式
报读学员按函授站提供的报名表填写相关信息,由我函授站统一网上报名。
2、网上报名时间
(1)每年8月中旬由函授站统一帮助报读学员进行网上报名。
(2)学员可委托函授站进行网上缴费及确认 (100元报考费,具体报考费用以当地招生办公布为准),学员可在广西区招生考试院指定的市、县参加成人高考,(注:学员参加成人高考考试地点与所报考市县必须一致。)
3、成人高考时间及科目
(1)成人高考时间:2012年10月13-14日
(2)科目:① 专升本 统考科目均为3门,2门公共课为《政治》、《英语》,另一门科目理工类为《高等数学(一)》、经管类为《高等数学(二)》、法学类为民法、每一门考试时间为150分钟、各门试题满分为150分。② 高升专 统考科目为3门,2门公共课为《语文》、《英语》,另一门理科类为《数学(理)》,文科类为《数学(文)》,每一门考试时间为120分钟、各门试题满分为150分。不同少数民族可加10--30分,25岁以上可加20分。
4、录取分数线:以广西招生考试院当年公布的录取分数线为准
5、录取时间:2013年11月底,12月中下旬由录取高校发放录取通知书。
6、报到缴费注册时间: 12月底至2014年1月
7、报到提供材料:学员本人身份证复印件1份、相片5张1寸、报读本科学员需提供大专毕业证复印件2份、填写学籍卡一式两份。
【报名办法】
招生电话: 15277712573 (梁老师)
在线Q Q::921648399 1337317441 (为了让更多的学生获得咨询机会,只需随机加一个QQ号即可。)
网上报名:http://www.gllgdx.net/baoming.html (推荐快键简便的报名方式,可以查询录取情况。)

