2021年社会科学、生物医学专业排名公布,排名参考世界大学排名中心、QS世界大学排名等信息,根据四个领域的指标(教育质量、毕业生就业质量、师资力量、科研水平)来对学校进行排名。以下是社会科学、生物医学专业院校的详细排名信息。
| 世界排名 | 国家机构 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 哈佛大学 | 100.00 |
| 2 | 美国 加州大学旧金山分校 | 97.21 |
| 3 | 美国 约翰霍普金斯大学 | 95.20 |
| 4 | 美国 哥伦比亚大学 | 92.84 |
| 5 | 美国 加州大学洛杉矶分校 | 92.30 |
| 6 | 美国 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 88.71 |
| 7 | 英国 伦敦卫生与热带医学院 | 86.53 |
| 8 | 美国 密歇根大学 | 85.73 |
| 9 | 美国 布朗大学 | 84.90 |
| 10 | 美国 埃默里大学 | 84.35 |
| 10 | 美国 耶鲁大学 | 84.35 |
更多相关信息,请查看“留学资讯”频道