2021年计算机科学、硬件和建筑专业排名公布,排名参考世界大学排名中心、QS世界大学排名等信息,根据四个领域的指标(教育质量、毕业生就业质量、师资力量、科研水平)来对学校进行排名。以下是计算机科学、硬件和建筑专业院校的详细排名信息。
| 世界排名 | 国家机构 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 清华大学 | 100.00 |
| 2 | 新加坡 南洋理工大学 | 96.66 |
| 3 | 美国 普渡大学 | 93.44 |
| 4 | 加拿大 滑铁卢大学 | 93.34 |
| 5 | 美国 佐治亚理工学院 | 91.95 |
| 6 | 美国 麻省理工学院 | 89.14 |
| 7 | 台湾 国立交通大学 | 88.65 |
| 8 | 韩国 KAIST | 88.01 |
| 9 | 香港 香港科技大学 | 87.75 |
| 10 | 美国 普林斯顿大学 | 87.22 |
更多相关信息,请查看“留学资讯”频道