
西安石油大学2024年成人高考招生专业公布,数据参考教育部公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
西安石油大学2024年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
| 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 函授 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 高起本 | 函授 |
| 080411T | 焊接技术与工程 | 专升本 | 函授 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
| 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 |
| 081401 | 地质工程 | 专升本 | 函授 |
| 081403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 |
| 081502 | 石油工程 | 专升本 | 函授 |
| 081502 | 石油工程 | 高起本 | 函授 |
| 081504 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
| 082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 |
| 082901 | 安全工程 | 高起本 | 函授 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
| 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
| 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
更多内容,请查看 西安石油大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”