
新乡学院2024年成人高考招生专业公布,数据参考教育部公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
新乡学院2024年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
| 040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
| 040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
| 040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
| 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050301 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
| 070301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
| 071101 | 心理学 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
| 081302 | 制药工程 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
| 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
| 120209 | 物业管理 | 专升本 | 函授 |
| 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
| 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
| 410202 | 园林技术 | 高起专 | 函授 |
| 440101 | 建筑设计 | 高起专 | 函授 |
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
| 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 高起专 | 函授 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
| 520201 | 护理 | 高起专 | 函授 |
| 520301 | 药学 | 高起专 | 函授 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
| 530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
| 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
| 570104K | 小学语文教育 | 高起专 | 函授 |
| 570105K | 小学数学教育 | 高起专 | 函授 |
| 570106K | 小学英语教育 | 高起专 | 业余 |
| 580401 | 法律事务 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 新乡学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”