
黑龙江工程学院2024年成人高考招生专业公布,数据参考教育部公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
                        
        黑龙江工程学院2024年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 
|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 
| 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 
| 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 
| 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 高起本 | 函授 | 
| 081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 
| 081201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 | 
| 081801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 
| 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 
更多内容,请查看 黑龙江工程学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”