
西北大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
西北大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
| 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
| 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
| 030302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 函授 |
| 070901 | 地质学 | 专升本 | 函授 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 函授 |
| 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
| 081304T | 能源化学工程 | 专升本 | 函授 |
| 081403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 |
| 100801 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
| 120111T | 应急管理 | 专升本 | 函授 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
| 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
| 120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 |
| 120502 | 档案学 | 专升本 | 函授 |
| 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 业余 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
| 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
更多内容,请查看 西北大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”