
贵州轻工职业技术学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
                        
        贵州轻工职业技术学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 
|---|---|---|---|
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 
| 440502 | 建设工程管理 | 高起专 | 函授 | 
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 函授 | 
| 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 
| 490105 | 酿酒技术 | 高起专 | 函授 | 
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 函授 | 
| 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 
| 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 
| 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 函授 | 
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 函授 | 
| 550105 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 业余 | 
| 550114 | 室内艺术设计 | 高起专 | 业余 | 
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”