
青岛恒星科技学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
青岛恒星科技学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 高起本 | 业余 |
| 040104 | 教育技术学 | 专升本 | 业余 |
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
| 080201 | 机械工程 | 专升本 | 业余 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 业余 |
| 080903 | 网络工程 | 专升本 | 业余 |
| 080903 | 网络工程 | 高起本 | 业余 |
| 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
| 120205 | 国际商务 | 专升本 | 业余 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
| 120602 | 物流工程 | 专升本 | 业余 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 业余 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 |
| 520201 | 护理 | 高起专 | 函授 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
| 530701 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
| 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 青岛恒星科技学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”