
辽宁工程技术大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
辽宁工程技术大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
| 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
| 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 |
| 081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 |
| 081401 | 地质工程 | 专升本 | 函授 |
| 081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 |
| 081501 | 采矿工程 | 高起本 | 函授 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
| 082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
| 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
| 420301 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 辽宁工程技术大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”