
北京化工大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
                        
        北京化工大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 
|---|---|---|---|
| 070302 | 应用化学 | 高起本 | 业余 | 
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 | 
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 | 
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 函授 | 
| 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 
| 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 
| 081302 | 制药工程 | 专升本 | 函授 | 
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 业余 | 
| 082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 
| 083001 | 生物工程 | 专升本 | 业余 | 
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 | 
| 120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 | 
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 | 
| 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 | 
| 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | 
| 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 | 
更多内容,请查看 北京化工大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”