
哈尔滨工业大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授、业余 |
020301K | 金融学 | 高起本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
030101K | 法学 | 高起本 | 函授、业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授、业余 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授、业余 |
080717T | 人工智能 | 专升本 | 函授 |
080717T | 人工智能 | 高起本 | 函授 |
080803T | 机器人工程 | 专升本 | 函授 |
080803T | 机器人工程 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授、业余 |
080911TK | 网络空间安全 | 专升本 | 函授 |
080911TK | 网络空间安全 | 高起本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 函授 |
081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 高起本 | 函授 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 函授 |
082801 | 建筑学 | 专升本 | 业余 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授、业余 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
120108T | 大数据管理与应用 | 专升本 | 函授 |
120108T | 大数据管理与应用 | 高起本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授、业余 |
更多高校,请查看“院校库”