哈尔滨工业大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为哈尔滨工业大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。


哈尔滨工业大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 676 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 665 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 639 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 637 | 430 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 636 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 629 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 623 | 430 | 物理必选 | (04) |
哈尔滨工业大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 680 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 680 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 649 | - | 物理必选 | (05) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 647 | - | 物理、化学(2科必选) | (08) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 647 | - | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 645 | - | 物理必选 | (06) |
哈尔滨工业大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 673 | 459 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 637 | 477 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 652 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 622 | 459 |
|
|
哈尔滨工业大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 677 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 670 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 624 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 618 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 618 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 617 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 613 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
哈尔滨工业大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 682 | 375 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 676 | 375 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 643 | - | 首选物理,再选化学 | (112) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 635 | 418 | 首选历史,再选不限 | (115) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 628 | 375 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 627 | 375 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 375 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 民族班 | 物理类 | 647 | 375 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 638 | - | 首选物理,再选化学 | (111) |
哈尔滨工业大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 677 | 367 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 628 | 437 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 621 | 367 |
|
|
哈尔滨工业大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 684 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 670 | 360 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 646 | 360 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 604 | - | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 618 | 360 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 615 | 360 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 民族班 | 物理类 | 614 | 360 | 首选物理,再选化学 | (013) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 614 | 360 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 610 | 360 | 首选物理,再选化学 | (012) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 606 | 360 | 首选物理,再选化学 | (011) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 601 | 360 | 首选物理,再选不限 | (005) |
哈尔滨工业大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 577 | 402 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 572 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (06) |
哈尔滨工业大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 668 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 663 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 627 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 642 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 640 | 463 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 639 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 635 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 628 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
哈尔滨工业大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 677 | 490 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 640 | 490 |
|
|
哈尔滨工业大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 676 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 671 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 624 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 657 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 642 | 461 | 首选物理,再选化学 | (053) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 642 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 639 | 461 | 首选物理,再选化学 | (052) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 633 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 630 | 461 | 首选物理,再选不限 | (051) |
哈尔滨工业大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 668 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 物化组1 | 物理类 | 675 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作3 | 物理类 | 634 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作4 | 物理类 | 630 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作5 | 物理类 | 627 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作1 | 物理类 | 615 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作2 | 物理类 | 604 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
哈尔滨工业大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 658 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 651 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 617 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 429 | 首选物理,再选化学 | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 429 | 首选物理,再选化学 | (506) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 429 | 首选物理,再选化学 | (507) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 612 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) |
哈尔滨工业大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 670 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 605 | 441 |
|
|
哈尔滨工业大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 666 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 656 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 613 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 623 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 民族班 | 物理类 | 621 | 426 | 首选物理,再选化学 | (10) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 621 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 618 | 426 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 615 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 609 | 426 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 605 | 426 | 首选物理,再选不限 | (06) |
哈尔滨工业大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 674 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 666 | 405 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 民族班 | 物理类 | 631 | 405 | 首选物理,再选化学 | (710) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 631 | 405 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 630 | 405 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 625 | 405 | 首选物理,再选不限 | (202) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 614 | 405 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 613 | 405 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 603 | 405 | 首选物理,再选不限 | (203) |
哈尔滨工业大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 673 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 673 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 635 | 436 | 首选物理,再选不限 | (208) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 630 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 628 | 436 | 首选物理,再选化学 | (211) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 621 | 436 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 615 | 436 | 首选物理,再选不限 | (209) |
哈尔滨工业大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 665 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 656 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 370 | 首选物理,再选不限 | (305) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 402 | 首选历史,再选不限 | (115) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 370 | 首选物理,再选不限 | (306) |
本科批 | 民族班 | 物理类 | 631 | 370 | 首选物理,再选化学 | (703) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 616 | 370 | 首选物理,再选化学 | (511) |
哈尔滨工业大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 787 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
哈尔滨工业大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 671 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 647 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 646 | - |
|
|
本科批 | 民族班 | 物理类 | 631 | 425 |
|
|
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 615 | 425 |
|
|
哈尔滨工业大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 662 | 387 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 627 | 458 |
|
|
本科批 | 民族班 | 物理类 | 639 | 387 |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 636 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 634 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 614 | 387 |
|
|
哈尔滨工业大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 652 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 647 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 608 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 608 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 607 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 607 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
哈尔滨工业大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 636 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 577 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 民族班 | 物理类 | 598 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5G3) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 552 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A2) |
哈尔滨工业大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 652 | 421 |
|
|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 565 | 451 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 623 | 486 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 623 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 619 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 582 | 452 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 527 | 421 |
|
|