
大连航运职业技术学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
460501 | 船舶工程技术 | 高起专 | 业余 |
500301 | 航海技术 | 高起专 | 函授 |
500303 | 轮机工程技术 | 高起专 | 函授 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 高起专 | 业余 |
500307 | 港口与航运管理 | 高起专 | 函授 |
530503 | 关务与外贸服务 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
460501 | 船舶工程技术 | 高起专 | 业余 |
500301 | 航海技术 | 高起专 | 函授 |
500303 | 轮机工程技术 | 高起专 | 函授 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 高起专 | 业余 |
500307 | 港口与航运管理 | 高起专 | 函授 |
530503 | 关务与外贸服务 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”