
大连科技学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
030302 | 社会工作 | 专升本 | 业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 业余 |
081801 | 交通运输 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 业余 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 高起专 | 业余 |
510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 业余 |
510203 | 软件技术 | 高起专 | 业余 |
510215 | 动漫制作技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”