
河北科技大学2024年招生专业有化学工程与工艺、制药工程、环境工程、环境科学、高分子材料与工程、新能源材料与器件、金属材料工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化、轻化工程、纺织工程、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)、安全工程、环境科学(中外合作办学)、过程装备与控制工程、能源与动力工程、应用物理学、应用化学、生物工程、汉语国际教育、法语、法学、社会工作、汉语言文学、美术学、绘画、产品设计(中外合作办学)、戏剧影视导演、录音艺术、动画、影视摄影与制作、金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程、自动化、测控技术与仪器、能源化学工程、药物制剂、药学、给排水科学与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、金融工程、国际经济与贸易、大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理、工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程、数学与应用数学、生物技术、生物科学、食品科学与工程、食品质量与安全、英语、翻译、网络与新媒体、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、视觉传达设计、环境设计、产品设计、网络空间安全、生物制药、表演、电子封装技术、增材制造工程、人工智能等专业。以下是河北科技大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
河北科技大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 2 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 3 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 4 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 5 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 6 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 7 | 金属材料工程(中外合作办学) | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 9 | 轻化工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 10 | 纺织工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 11 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 12 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 13 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 14 | 环境科学(中外合作办学) | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 15 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 16 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 17 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 18 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 19 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 20 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 21 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 22 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 23 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 24 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 25 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 26 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 27 | 产品设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 28 | 戏剧影视导演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 29 | 录音艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 30 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 31 | 影视摄影与制作 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 32 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 33 | 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 34 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 35 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 36 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 37 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 38 | 药物制剂 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 39 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 40 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 42 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 43 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 44 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 45 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 46 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 47 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 48 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 49 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 50 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 51 | 应急管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 52 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 53 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 54 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 55 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 56 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 57 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 58 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 59 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 60 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 61 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 62 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 63 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 64 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 65 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 66 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 67 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 69 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 70 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 71 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 72 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 73 | 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 74 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 75 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 76 | 电子封装技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 77 | 增材制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 78 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
以上是河北科技大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多河北科技大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
