
河北大学2024年招生专业有新闻学、教育学、汉语言文学、生物信息学、应用心理学、哲学、劳动与社会保障、化学、生物科学、历史学、古典文献学、软件工程、信息安全、应用物理学、光电信息科学与工程、通信工程、预防医学、中药学、生物技术、建筑学、质量管理工程、环境工程、临床医学、旅游管理、学前教育、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、法学、俄语、护理学、广告学、药学、社会工作、信息管理与信息系统、测控技术与仪器、环境科学、土木工程、材料化学、安全工程、日语、英语、汉语国际教育、世界史、广播电视学、编辑出版学、播音与主持艺术、经济学、经济统计学、金融学、保险学、国际经济与贸易、财政学、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、图书馆学、档案学、音乐学、舞蹈学、戏剧影视文学、广播电视编导、动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、书法学、数学与应用数学、物理学、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子科学与技术、自动化、药物制剂、医学影像技术、卫生检验与检疫、中医学、智能医学工程、口腔医学、康复治疗学、人工智能、数据科学与大数据技术、智能建造、化学生物学、葡萄牙语等专业。以下是河北大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
河北大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 | 
| 1 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 2 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 3 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 4 | 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 
| 5 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 | 
| 6 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 | 
| 7 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 | 
| 8 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 | 
| 9 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 
| 10 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 | 
| 11 | 古典文献学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 12 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 13 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 14 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 | 
| 15 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 16 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 17 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 | 
| 18 | 中药学 | 本科 | 中药学类 | 四年 | 
| 19 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 
| 20 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 | 
| 21 | 质量管理工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 | 
| 22 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 23 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 | 
| 24 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 | 
| 25 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 26 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 28 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 | 
| 29 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 30 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 | 
| 31 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 32 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 | 
| 33 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 | 
| 34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 35 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 | 
| 36 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 37 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 38 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 | 
| 39 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 | 
| 40 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 41 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 42 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 43 | 世界史 | 本科 | 历史学类 | 四年 | 
| 44 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 45 | 编辑出版学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 46 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 47 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 
| 48 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 
| 49 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 50 | 保险学 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 51 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 52 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 | 
| 53 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 54 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 55 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 56 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 57 | 图书馆学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 
| 58 | 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 
| 59 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 60 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 61 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 62 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 63 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 64 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 | 
| 65 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 66 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 67 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 | 
| 68 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 | 
| 69 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 | 
| 70 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 | 
| 71 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 | 
| 72 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 73 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 | 
| 74 | 药物制剂 | 本科 | 药学类 | 四年 | 
| 75 | 医学影像技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 | 
| 76 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 医学技术类 | 四年 | 
| 77 | 中医学 | 本科 | 中医学类 | 五年 | 
| 78 | 智能医学工程 | 本科 | 医学技术类 | 四年 | 
| 79 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 | 
| 80 | 康复治疗学 | 本科 | 医学技术类 | 四年 | 
| 81 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 82 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 83 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 84 | 化学生物学 | 本科 | 化学类 | 四年 | 
| 85 | 葡萄牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
以上是河北大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多河北大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
