长春师范大学2015年艺术类录取分数线| 专业名称及方向 | 科类 | 计划    性质 | 学制 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 河南 | 
| 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 
| 播音与主持艺术 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 306 | 321 | 511.2 |  |  |  | 290.3 | 311 | 478.9 | 
| 播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 322.7 | 240 | 466.7 |  |  |  | 
| 广播电视编导 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 326 | 365 | 565.3 |  |  |  | 315.7 | 394 | 554.5 | 
| 广播电视编导 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 327.1 | 330 | 559 |  |  |  | 315.8 | 371 | 538.4 | 
| 广播电视编导 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 309.3 | 217 | 444.7 |  |  |  | 
| 戏剧影视文学 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 268 | 307 | 485 |  |  |  | 270.3 | 363 | 497.8 | 
| 戏剧影视文学 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 269.2 | 319 | 463 |  |  |  | 271.8 | 357 | 508.8 | 
| 戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 239.8 | 183 | 362.6 |  |  |  | 
| 表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 290.13 | 281 | 523.417 |  |  |  |  |  |  | 
| 表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 278.8 | 263 | 496.93 |  |  |  |  |  |  | 
| 戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 299 | 321 | 519.4 |  |  |  | 325 | 327 | 525.2 | 
| 戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 333 | 211 | 459.6 |  |  |  | 
| 动画 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 282 | 401 | 546.3* |  |  |  | 336 | 296 | 513.6 | 
| 动画 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 323 | 213 | 450.8 |  |  |  | 
| 绘画 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 263 | 393 | 549.2* | 330 | 212 | 457.2 | 323 | 306 | 518.6 | 
| 绘画 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 美术学 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 292 | 359 | 536.2* |  |  |  | 321 | 349 | 534.4 | 
| 美术学 | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 325 | 203 | 467.8 |  |  |  | 
| 书法学 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 392 | 348 | 603.8 |  |  |  |  |  |  | 
| 书法学 | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 369 | 170 | 471 |  |  |  | 
| 环境设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 312 | 359 | 551.4* |  |  |  | 321 | 351 | 555 | 
| 环境设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 312 | 331 | 521* |  |  |  |  |  |  | 
| 环境设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 330 | 197 | 450 |  |  |  | 
| 视觉传达设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 313 | 336 | 541.8* |  |  |  | 327 | 310 | 523.2 | 
| 视觉传达设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 286 | 327 | 516.4* |  |  |  | 321 | 321 | 513.6 | 
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 328 | 197 | 453.2 |  |  |  | 
| 产品设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 310 | 344 | 536.8* |  |  |  |  |  |  | 
| 产品设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 288 | 312 | 512.8* |  |  |  |  |  |  | 
| 产品设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 323 | 219 | 454.4 |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 243 | 218 | 438* |  |  |  |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 245 | 229 | 435* |  |  |  |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 176 | 325 | 429 |  |  |  | 324 | 217 | 454.8 |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  | 281** |  |  |  |  | 331 | 309 | 517 | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐表演 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  | 282** |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐表演 | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 324.5 | 319 | 515.9 |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐学 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  | 282** |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐学 | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 295.4 | 373 | 541.4 |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐学 | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 151 | 203 | 308 |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 179 | 203 | 234 |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | 本科 | 149 | 317 | 410.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 262 | 282 | 504.4* |  |  |  |  |  |  | 
| 动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 256 | 276 | 481.6* |  |  |  |  |  |  | 
 wwW_GXEduW_com 
| 专业名称及方向 | 科类 | 计划    性质 | 学制 | 山东 | 河北 | 辽宁 | 江西 | 
| 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 
| 播音与主持艺术 | 文艺 | 非师范 | 本科 | 297 | 346 | 551.7 |  |  |  | 317.7 | 387 | 550.5 |  |  |  | 
| 播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 | 354 | 531.7 | 
| 广播电视编导 | 文艺 | 非师范 | 本科 | 311.5 | 426 | 584.6 |  |  |  | 313.8 | 442 | 581.9 |  |  |  | 
| 广播电视编导 | 理艺 | 非师范 | 本科 | 312.3 | 425 | 579.9 |  |  |  | 318 | 376 | 543.6 |  |  |  | 
| 广播电视编导 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 323.7 | 365 | 550.5 |  |  |  | 314.2 | 323 | 551 | 
| 戏剧影视文学 | 文艺 | 非师范 | 本科 | 257.5 | 386 | 530.1 |  |  |  | 224.5 | 394 | 471.1 |  |  |  | 
| 戏剧影视文学 | 理艺 | 非师范 | 本科 | 260.2 | 366 | 522.3 |  |  |  | 231 | 343 | 436.8 |  |  |  | 
| 戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 265.5 | 379 | 492.9 |  |  |  | 236.8 | 358 | 479.4 | 
| 表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 334.3 | 299 | 559.6 |  |  |  | 
| 表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 338 | 318 | 561 |  |  |  | 
| 戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 326 | 323 | 519.8 |  |  |  | 
| 戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 324 | 279 | 494 |  |  |  | 319 | 291 | 499 | 
| 动画 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 325 | 300 | 533 |  |  |  | 
| 动画 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 324 | 346 | 535.8 |  |  |  | 320 | 320 | 514.4 | 
| 绘画 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 349 | 334 | 550.4 |  |  |  | 
| 绘画 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 329 | 329 | 527 |  |  |  | 318 | 286 | 516 | 
| 美术学 | 文艺 | 师范 | 本科 | 213 | 342 | 421.2* |  |  |  | 350 | 328 | 546.8 |  |  |  | 
| 美术学 | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  | 327 | 264 | 485.4 |  |  |  | 318 | 309 | 517.6 | 
| 书法学 | 文艺 | 师范 | 本科 | 369 | 379 | 616.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 书法学 | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 环境设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 | 206.3* | 369* | 485.3* |  |  |  | 350 | 390 | 584 |  |  |  | 
| 环境设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 340 | 398 | 578.8 |  |  |  | 
| 环境设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 324 | 366 | 558.6 |  |  |  | 319 | 317 | 523.6 | 
| 视觉传达设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 | 200* | 390* | 434* |  |  |  | 331 | 363 | 556.8 |  |  |  | 
| 视觉传达设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 353 | 337 | 555.2 |  |  |  | 
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 328 | 325 | 539.2 |  |  |  | 317 | 305 | 510.4 | 
| 产品设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 325 | 349 | 534.4 |  |  |  | 
| 产品设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 355 | 330 | 553 |  |  |  | 
| 产品设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 345 | 382 | 574.2 |  |  |  | 318 | 323 | 519.8 | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  | 350 | 305 | 533 |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  | 328 | 315 | 517 |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐表演 | 文艺 | 师范 | 本科 | 301.1 | 346 | 508.7 |  |  |  | 348.1 | 344 | 554.5 |  |  |  | 
| 音乐表演 | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐学 | 文艺 | 师范 | 本科 | 280.7 | 332 | 515.3 |  |  |  | 324.3 | 353 | 536.1 |  |  |  | 
| 音乐学 | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐学 | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.3 | 281 | 478.1 | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 本科 | 269 | 332 | 468.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.9 | 334 | 512.3 | 
| 动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业名称及方向 | 科类 | 计划    性质 | 学制 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 湖南 | 
| 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 
| 播音与主持艺术 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 312 | 318 | 512.8 |  |  |  | 286.3 | 393 | 536.5 | 
| 播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 299 | 316 | 524.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 广播电视编导 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 315.7 | 263 | 507.5 |  |  |  | 321.8 | 350 | 534.5 | 
| 广播电视编导 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 315.8 | 350 | 532.5 |  |  |  |  |  |  | 
| 广播电视编导 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 314.5 | 313 | 509.2 |  |  |  | 316.5 | 397 | 559 |  |  |  | 
| 戏剧影视文学 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 223.7 | 314 | 430.7 |  |  |  | 270.8 | 395 | 511.8 | 
| 戏剧影视文学 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 229 | 372 | 452.2 |  |  |  | 269.7 | 384 | 500.1 | 
| 戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 267.2 | 367 | 492.9 |  |  |  | 234.5 | 361 | 454.1 |  |  |  | 
| 表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 309.2 | 259 | 488 |  |  |  |  |  |  | 
| 表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 360.5 | 253 | 518 |  |  |  |  |  |  | 
| 戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 320 | 306 | 508.6 |  |  |  |  |  |  | 
| 戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 201.7 | 326 | 471.7 |  |  |  | 320 | 342 | 532.2 |  |  |  | 
| 动画 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 325 | 277 | 491.2 |  |  |  |  |  |  | 
| 动画 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 322 | 302 | 503.2 |  |  |  | 321 | 362 | 541 |  |  |  | 
| 绘画 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 317 | 336 | 523.4 |  |  |  |  |  |  | 
| 绘画 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 320 | 308 | 508.8 |  |  |  | 324 | 363 | 541.8 |  |  |  | 
| 美术学 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 318 | 272 | 481.2 |  |  |  |  |  |  | 
| 美术学 | 不分文理 | 师范 | 本科 | 321 | 316 | 510.6 |  |  |  | 320 | 352 | 533.2 |  |  |  | 
| 书法学 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 书法学 | 不分文理 | 师范 | 本科 | 372 | 318 | 571.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 环境设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 320 | 282 | 489.2 |  |  |  |  |  |  | 
| 环境设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 324 | 339 | 527.4 |  |  |  |  |  |  | 
| 环境设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 332 | 347 | 547.4 |  |  |  | 326 | 376 | 555.6 |  |  |  | 
| 视觉传达设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 334 | 290 | 527 |  |  |  |  |  |  | 
| 视觉传达设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 322 | 298 | 500.8 |  |  |  |  |  |  | 
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 342 | 319 | 538.8 |  |  |  | 322 | 359 | 541.4 |  |  |  | 
| 产品设计 | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 产品设计 | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 产品设计 | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 321 | 300 | 532 |  |  |  | 320 | 357 | 544.4 |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  | 320 | 370 | 542 |  |  |  |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师范 | 本科 | 203.7 | 342 | 409.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 337.7 | 262 | 494.9 |  |  |  | 360.3 | 325 | 556.3 | 
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐表演 | 文艺 | 师范 | 本科 | 70.52 | 320 | 485.8 |  |  |  |  |  |  | 305.7 | 419 | 558.3 | 
| 音乐表演 | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐学 | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 298.5 | 253 | 463.8 |  |  |  | 311.3 | 327 | 511 | 
| 音乐学 | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.4 | 370 | 532.4 | 
| 音乐学 | 不分文理 | 师范 | 本科 | 73.16 | 314 | 485.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 本科 |  |  |  | 286.6 | 256 | 440.2 |  |  |  | 303.7 | 313 | 524.9 | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | 本科 | 79.12 | 369 | 300.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师范 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明:*表示使用该省联考成绩,按综合分录取;**表示使用该省其他院校校考成绩,按文化分录取。
| 专业名称及方向 | 科类 | 计划    性质 | 学制 | 计划 | 内蒙古 | 吉林 | 河南 | 青海 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 辽宁 | 
| 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 
| 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) | 理体 | 普通 | 四年 | 60 | 77.13 | 319 | 62.79 | 283 | 99 | 359 | 65 | 315 | 81 | 445 | 79.75 | 255 | 63 | 152 | 71.76 | 456 | 73.1 | 329 |