| 省份 | 科类 | 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取人数 | 
| 内蒙古 | 综合 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 346 | 423 | 398 | 4 | 
| 内蒙古 | 综合 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 393 | 481 | 413 | 13 | 
| 辽宁 | 文科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 421 | 458 | 436 | 3 | 
| 辽宁 | 理科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 421 | 478 | 451 | 6 | 
| 吉林 | 文科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 411 | 474 | 439 | 10 | 
| 吉林 | 理科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 393 | 498 | 430 | 10 | 
| 黑龙江 | 文科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 408 | 453 | 431 | 2 | 
| 黑龙江 | 文科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 417 | 461 | 437 | 4 | 
| 黑龙江 | 理科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 379 | 385 | 382 | 2 | 
| 黑龙江 | 理科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 378 | 451 | 404 | 6 | 
| 安徽 | 文科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 425 | 493 | 459 | 2 | 
| 安徽 | 理科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 354 | 354 | 354 | 1 | 
| 山东 | 文科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 489 | 525 | 505 | 4 | 
| 山东 | 文科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 495 | 535 | 517 | 10 | 
| 贵州 | 文科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 402 | 426 | 414 | 2 | 
| 贵州 | 文科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 438 | 453 | 447 | 4 | 
| 贵州 | 理科 | 体育教育(非公费师范) | 师范类 | 360 | 430 | 395 | 2 | 
| 贵州 | 理科 | 体育教育(公费师范) | 师范类 | 349 | 369 | 360 | 6 | 
更多高校,请查看“院校库”
