物联网工程专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
物联网工程专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 639 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 614 |
| 3 | 北京邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学)(宏福校区)(中外合作办学) | 610 |
| 4 | 中国传媒大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 607 |
| 5 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 604 |
| 6 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(常州校区) | 603 |
| 7 | 江南大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 600 |
| 8 | 南京邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 600 |
| 9 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 596 |
| 10 | 合肥工业大学宣城校区 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 592 |
| 11 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 588 |
| 12 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 585 |
| 13 | 沈阳航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 584 |
| 14 | 天津理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 582 |
| 15 | 四川农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 580 |
| 16 | 浙江工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 580 |
| 17 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 580 |
| 18 | 北京信息科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 577 |
| 19 | 北京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 576 |
| 20 | 西安邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 576 |
| 21 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 |
| 22 | 广州大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 575 |
| 23 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 571 |
| 24 | 江西财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 571 |
| 25 | 华侨大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 571 |
| 26 | 深圳技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 571 |
| 27 | 黑龙江大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 565 |
| 28 | 山东科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 560 |
| 29 | 北京联合大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 559 |
| 30 | 浙江农林大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 557 |
| 31 | 北京物资学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 557 |
| 32 | 西安工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 555 |
| 33 | 沈阳理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 554 |
| 34 | 安徽理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 547 |
| 35 | 北京石油化工学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 543 |
| 36 | 湖北中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 539 |
| 37 | 齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 539 |
| 38 | 太原科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 537 |
| 39 | 兰州理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 537 |
| 40 | 湖南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 533 |
| 41 | 云南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 529 |
| 42 | 烟台大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 527 |
| 43 | 大连民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 526 |
| 44 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 526 |
| 45 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 524 |
| 46 | 郑州轻工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 523 |
| 47 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(地方专项计划) | 521 |
| 48 | 渤海大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 520 |
| 49 | 青岛科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 519 |
| 50 | 沈阳化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 514 |
| 51 | 长春大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 514 |
| 52 | 哈尔滨商业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 514 |
| 53 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 514 |
| 54 | 江西农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 513 |
| 55 | 延安大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 512 |
| 56 | 常熟理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(嵌入式培养) | 512 |
| 57 | 无锡学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 511 |
| 58 | 黑龙江科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 510 |
| 59 | 江苏第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(嵌入式培养) | 509 |
| 60 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 505 |
| 61 | 齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 505 |
| 62 | 西安文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 505 |
| 63 | 长沙学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 504 |
| 64 | 长沙师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 503 |
| 65 | 齐齐哈尔大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 502 |
| 66 | 防灾科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 502 |
| 67 | 华北科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 500 |
| 68 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 500 |
| 69 | 湘南学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 497 |
| 70 | 泉州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 497 |
| 71 | 长春工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 494 |
| 72 | 韩山师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 493 |
| 73 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 493 |
| 74 | 山东交通学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 493 |
| 75 | 桂林航天工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 488 |
| 76 | 德州学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 488 |
| 77 | 九江学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 487 |
| 78 | 滨州学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 487 |
| 79 | 郑州工程技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 486 |
| 80 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 484 |
| 81 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 483 |
| 82 | 邵阳学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 483 |
| 83 | 莆田学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 483 |
| 84 | 新疆农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 482 |
| 85 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 482 |
| 86 | 安康学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 481 |
| 87 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 88 | 塔里木大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 89 | 三明学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 90 | 贵州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 91 | 天津仁爱学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 92 | 山西工程技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 93 | 山东农业工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 480 |
| 94 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 479 |
| 95 | 天津理工大学中环信息学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 479 |
| 96 | 赣南科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 479 |
| 97 | 广西科技师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 477 |
| 98 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程(校企合作,与大连东软有限公司合作) | 477 |
| 99 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 476 |
| 100 | 滇西科技师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 476 |
以上是物联网工程专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
