学前教育专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
学前教育专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 
| 1 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 600 | 
| 2 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 571 | 
| 3 | 浙江师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 571 | 
| 4 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 571 | 
| 5 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 567 | 
| 6 | 河北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 563 | 
| 7 | 集美大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 559 | 
| 8 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 557 | 
| 9 | 南通大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 550 | 
| 10 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 547 | 
| 11 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 545 | 
| 12 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 545 | 
| 13 | 福建师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(中外合作办学) | 530 | 
| 14 | 中华女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 530 | 
| 15 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 527 | 
| 16 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 523 | 
| 17 | 陕西理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 523 | 
| 18 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 520 | 
| 19 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 519 | 
| 20 | 赣南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 517 | 
| 21 | 长春大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 516 | 
| 22 | 长春大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 516 | 
| 23 | 大理大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 512 | 
| 24 | 海南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,中美合作办学)(中外合作办学) | 511 | 
| 25 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 511 | 
| 26 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 510 | 
| 27 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 510 | 
| 28 | 南昌师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 508 | 
| 29 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 506 | 
| 30 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 506 | 
| 31 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(中外合作办学) | 506 | 
| 32 | 张家口学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 503 | 
| 33 | 西安美术学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 501 | 
| 34 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 501 | 
| 35 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 500 | 
| 36 | 潍坊学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 500 | 
| 37 | 天津体育学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 499 | 
| 38 | 长春师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(中外合作办学) | 499 | 
| 39 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 499 | 
| 40 | 泰山学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 498 | 
| 41 | 新疆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 497 | 
| 42 | 琼台师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 497 | 
| 43 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 496 | 
| 44 | 陕西学前师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 496 | 
| 45 | 哈尔滨学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 495 | 
| 46 | 昆明学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 495 | 
| 47 | 洛阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 | 
| 48 | 淮南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 | 
| 49 | 洛阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 | 
| 50 | 长治学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 | 
| 51 | 山东女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 | 
| 52 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 493 | 
| 53 | 阿坝师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 493 | 
| 54 | 景德镇学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 493 | 
| 55 | 宜春学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 | 
| 56 | 通化师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 | 
| 57 | 怀化学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 | 
| 58 | 亳州学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 492 | 
| 59 | 宁德师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 | 
| 60 | 山东石油化工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 | 
| 61 | 新余学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 491 | 
| 62 | 大庆师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 491 | 
| 63 | 安康学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 | 
| 64 | 六盘水师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 | 
| 65 | 吕梁学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 | 
| 66 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 | 
| 67 | 黑龙江工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 489 | 
| 68 | 南京审计大学金审学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 488 | 
| 69 | 重庆第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(中外合作办学) | 487 | 
| 70 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 486 | 
| 71 | 河北师范大学汇华学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 485 | 
| 72 | 渭南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(中外合作办学) | 484 | 
| 73 | 塔里木大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 484 | 
| 74 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 484 | 
| 75 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 483 | 
| 76 | 四川外国语大学成都学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 483 | 
| 77 | 聊城大学东昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 483 | 
| 78 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 482 | 
| 79 | 湖南人文科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(中外合作办学)(中外合作办学) | 482 | 
| 80 | 山西应用科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育 | 482 | 
| 81 | 喀什大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 481 | 
| 82 | 上海师范大学天华学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类,双语教学) | 478 | 
| 83 | 潍坊科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 478 | 
| 84 | 南昌理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 476 | 
| 85 | 西安科技大学高新学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 476 | 
| 86 | 西安科技大学高新学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 476 | 
| 87 | 山西工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 476 | 
| 88 | 黄河科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 | 
| 89 | 青岛滨海学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 | 
| 90 | 荆州学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 475 | 
| 91 | 西安交通工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 | 
| 92 | 长春光华学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 475 | 
| 93 | 齐鲁理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 | 
| 94 | 潍坊理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 | 
| 95 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 474 | 
| 96 | 宁夏理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 474 | 
| 97 | 山西应用科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 473 | 
| 98 | 福州外语外贸学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 473 | 
| 99 | 四川工业科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 472 | 
| 100 | 昆明城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 472 | 
以上是学前教育专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
