机械设计制造及其自动化专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
机械设计制造及其自动化专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 632 |
| 2 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 618 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 609 |
| 4 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 606 |
| 5 | 武汉理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 600 |
| 6 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 596 |
| 7 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 596 |
| 8 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 595 |
| 9 | 福州大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 589 |
| 10 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 |
| 11 | 山东大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 |
| 12 | 南昌大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 586 |
| 13 | 燕山大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 585 |
| 14 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 584 |
| 15 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 584 |
| 16 | 江苏大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 584 |
| 17 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 581 |
| 18 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 19 | 北方工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 581 |
| 20 | 贵州大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 21 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 |
| 22 | 沈阳航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
| 23 | 汕头大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
| 24 | 北京化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)(中外合作办学) | 573 |
| 25 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 572 |
| 26 | 北京信息科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 572 |
| 27 | 西安理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
| 28 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
| 29 | 上海理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英合作)(中外合作办学) | 569 |
| 30 | 深圳技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
| 31 | 苏州科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 32 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 |
| 33 | 大连海事大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 566 |
| 34 | 上海理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作高校为德国富特旺根应用(中外合作办学) | 566 |
| 35 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
| 36 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 564 |
| 37 | 西安科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 563 |
| 38 | 南昌航空大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 39 | 石家庄铁道大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 40 | 北华航天工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 41 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 |
| 42 | 上海应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 559 |
| 43 | 青海大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 44 | 长春理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 45 | 沈阳工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
| 46 | 南通大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
| 47 | 华东交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
| 48 | 西安石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
| 49 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
| 50 | 山东科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
| 51 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 552 |
| 52 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 552 |
| 53 | 浙江农林大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
| 54 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 |
| 55 | 沈阳建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
| 56 | 兰州交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
| 57 | 大连大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 58 | 上海应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 543 |
| 59 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 543 |
| 60 | 安徽理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 61 | 西安理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 540 |
| 62 | 华北理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 538 |
| 63 | 天津职业技术师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 537 |
| 64 | 沈阳理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 537 |
| 65 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
| 66 | 东北石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) | 535 |
| 67 | 重庆交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 533 |
| 68 | 辽宁科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 69 | 兰州理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 70 | 中南民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(只招少数民族考生) | 531 |
| 71 | 辽宁工程技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 72 | 金陵科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 73 | 东北石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 74 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 75 | 安徽建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 526 |
| 76 | 齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
| 77 | 江苏理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
| 78 | 石家庄铁道大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 523 |
| 79 | 大连民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
| 80 | 太原科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 81 | 河南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 82 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 520 |
| 83 | 辽宁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
| 84 | 燕山大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
| 85 | 石家庄铁道大学四方学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
| 86 | 烟台大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
| 87 | 湖北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(中外合作办学) | 515 |
| 88 | 西南林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 89 | 湖南理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 90 | 黑龙江科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 91 | 陕西科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 514 |
| 92 | 沈阳化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
| 93 | 沈阳农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 512 |
| 94 | 郑州轻工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 512 |
| 95 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东开泰集团有限公司合作) | 511 |
| 96 | 江西农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 511 |
| 97 | 常州工学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
| 98 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 509 |
| 99 | 宁波工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 508 |
| 100 | 辽宁石油化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 505 |
以上是机械设计制造及其自动化专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
