工程造价专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
工程造价专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 四川农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 575 |
| 2 | 山西大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 559 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 552 |
| 4 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 549 |
| 5 | 南京工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 548 |
| 6 | 西华大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 540 |
| 7 | 山西财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 535 |
| 8 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 533 |
| 9 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 533 |
| 10 | 安徽理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 532 |
| 11 | 江西理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 530 |
| 12 | 辽宁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 523 |
| 13 | 云南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 506 |
| 14 | 青岛农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 505 |
| 15 | 吉林建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 504 |
| 16 | 南昌工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 501 |
| 17 | 福建工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 499 |
| 18 | 河北建筑工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 498 |
| 19 | 北华航天工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 496 |
| 20 | 山东工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 494 |
| 21 | 新疆财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 492 |
| 22 | 洛阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 491 |
| 23 | 辽宁科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 489 |
| 24 | 长春工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 488 |
| 25 | 武夷学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 486 |
| 26 | 河南财政金融学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 485 |
| 27 | 四川文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 484 |
| 28 | 兰州工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 483 |
| 29 | 新余学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 482 |
| 30 | 山东农业工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 481 |
| 31 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 480 |
| 32 | 安康学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 480 |
| 33 | 河南城建学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价(数字化建造方向) | 480 |
| 34 | 山西工程技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 480 |
| 35 | 绥化学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 478 |
| 36 | 东南大学成贤学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 474 |
| 37 | 石家庄铁道大学四方学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 474 |
| 38 | 成都锦城学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 472 |
| 39 | 郑州财经学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 470 |
| 40 | 沧州交通学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 469 |
| 41 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 469 |
| 42 | 江西工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 468 |
| 43 | 南通理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 468 |
| 44 | 潍坊科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 468 |
| 45 | 南昌交通学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 468 |
| 46 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 468 |
| 47 | 西安交通工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 467 |
| 48 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 466 |
| 49 | 南京工业职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 465 |
| 50 | 山西应用科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 465 |
| 51 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学工程造价专业) | 465 |
| 52 | 济南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程造价专业) | 465 |
| 53 | 山东城市建设职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学工程造价专业) | 465 |
| 54 | 南昌理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 464 |
| 55 | 青岛理工大学 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 463 |
| 56 | 福州理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 463 |
| 57 | 东营职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 463 |
| 58 | 山东英才学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 463 |
| 59 | 长春建筑学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 462 |
| 60 | 海南科技职业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 462 |
| 61 | 东北石油大学 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 461 |
| 62 | 青岛滨海学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 461 |
| 63 | 青岛城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 461 |
| 64 | 齐鲁理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 461 |
| 65 | 哈尔滨剑桥学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 461 |
| 66 | 天津市职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 460 |
| 67 | 北京工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 460 |
| 68 | 北京工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 460 |
| 69 | 荆州学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 460 |
| 70 | 山东工程职业技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 460 |
| 71 | 山东现代学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 460 |
| 72 | 上海城建职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 459 |
| 73 | 四川建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 458 |
| 74 | 山东外事职业大学 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 458 |
| 75 | 青岛黄海学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 458 |
| 76 | 成都大学 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(中外合作办学)(中外合作办学) | 458 |
| 77 | 辽宁传媒学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 457 |
| 78 | 山东华宇工学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 457 |
| 79 | 石家庄职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 456 |
| 80 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 456 |
| 81 | 江苏建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 455 |
| 82 | 南京交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 454 |
| 83 | 北京京北职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 453 |
| 84 | 浙江建设职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 453 |
| 85 | 北京城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价(数字造价管理) | 452 |
| 86 | 北京交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 451 |
| 87 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 451 |
| 88 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 451 |
| 89 | 南通职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 451 |
| 90 | 成都理工大学工程技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 451 |
| 91 | 广东南华工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 450 |
| 92 | 北京财贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 450 |
| 93 | 武汉生物工程学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 450 |
| 94 | 青岛恒星科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 448 |
| 95 | 江苏商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 448 |
| 96 | 陕西国防工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 447 |
| 97 | 南昌理工学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 445 |
| 98 | 湖南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(建筑方向) | 445 |
| 99 | 淄博职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 445 |
| 100 | 武昌理工学院 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 444 |
以上是工程造价专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
