
新疆职业大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。智慧健康养老服务与管理专业学费最低:3480元/年,空中乘务(新疆乌鲁木齐市)(录取条件见院校招生章程)专业学费最高:9000元/年。以下是新疆职业大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
新疆职业大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作(校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市)(师范类) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 空中乘务(航空服务) | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 普通类二段 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理()(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作(校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务(校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营(校本部) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 法律事务(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 餐饮智能管理(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 社会工作(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 现代物流管理(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 电子商务(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 工商企业管理(新疆乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3480元 |
| 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 3600元 |
| 新能源装备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机网络技术(现代安防) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 飞机电子设备维修(新疆乌鲁木齐市)(第三年在广州就读,学费16600元) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 导游(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计;校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 物联网应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能控制技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 无人机应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 导游 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机网络技术(网络构建) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 导游 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机网络技术(网络构建) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水电站机电设备与自动化 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水电站机电设备与自动化(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水环境智能监测与治理(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程)(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调)(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 导游(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计)(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调)(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 导游(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计)(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 飞机电子设备维修(第三年广州就读,学费11600元) | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 民航安全技术管理 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 水电站机电设备与自动化 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 水环境智能监测与治理 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程) | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 导游 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 计算机网络技术(网络构建) | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划 | 普通类二段 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水环境智能监测与治理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水电站机电设备与自动化 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水环境智能监测与治理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 传播与策划 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 飞机电子设备维修(校本部;第三年广州就读,学费一万六千六百元) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 汽车检测与维修技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 新能源装备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 供用电技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 电力系统继电保护技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水电站机电设备与自动化(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水环境智能监测与治理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利工程(农业水利工程)(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 信息安全技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 软件技术(移动应用软件开发)(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机网络技术(网络构建)(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 物联网应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 软件技术(移动应用软件开发) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机网络技术(网络构建) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 计算机应用技术(室内设计) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程技术(免补专业。) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水利水电工程智能管理(免补专业。) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 水环境智能监测与治理(免补专业。) | 专科批 | 三年 | 3960元 |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 3960元 |
