
甘肃农业大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。财务管理(兰州市)专业学费最低:3800元/年,预科班(预科(只招收聚居少数民族考生))(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)专业学费最高:15000元/年。以下是甘肃农业大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
甘肃农业大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 财务管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 金融学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
| 乡村治理() | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 土地资源管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 金融学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 劳动与社会保障(专业组:999(不限选考科目)) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 社会工作(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 金融学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 劳动与社会保障(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 土地资源管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 市场营销(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 土地资源管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
| 土地资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 土地资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 园林(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生态学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 草坪科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 林学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 水产养殖学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 林学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农业资源与环境(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用化学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 中草药栽培与鉴定(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 智慧农业(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用统计学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 草业科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 水土保持与荒漠化防治(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 中草药栽培与鉴定(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农林经济管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物药学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(畜牧兽医) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(畜牧兽医) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物药学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 兽医公共卫生 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 动物医学 | 普通类一段 | 五年 | 4300元 |
| 草业科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 应用统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 农业资源与环境 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 园林 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 农林经济管理(基地班) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 草业科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
| 农学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 林学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 智慧农业 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(畜牧兽医) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 森林保护 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 草业科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 兽医公共卫生 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(畜牧兽医) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 草坪科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 森林保护(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 智慧牧业科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 林学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 草坪科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 草业科学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 水土保持与荒漠化防治(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 园艺() | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术() | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学() | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(畜牧兽医)() | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农学() | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 森林保护() | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 农学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 森林保护(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 园艺(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 生态学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 兽医公共卫生(校本部) | 本科批B段 | 五年 | 4300元 |
| 智慧农业(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 动物医学 | 本科批 | 五年 | 4300元 |
| 草坪科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 草业科学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 动物医学 | 本科批C段 | 五年 | 4300元 |
| 植物保护 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 农学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 森林保护 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 英语 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 饲料工程 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 应用化学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学(畜牧兽医) | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 英语 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 动物药学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 智慧农业 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 种子科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 林学 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 设施农业科学与工程(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生态学(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 中草药栽培与鉴定(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 生物技术 | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物制药(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品质量与安全(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 数据科学与大数据技术(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物工程(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 农业水利工程(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 计算机科学与技术(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电气工程及其自动化(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 材料化学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 风景园林 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 材料化学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 生物工程 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 风景园林 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 风景园林 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 材料化学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 水文与水资源工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 数据科学与大数据技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 食品营养与健康(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 农业水利工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 农业机械化及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 材料化学() | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 环境工程() | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 葡萄与葡萄酒工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 生物制药 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 电子信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 食品科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 农业智能装备工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 测绘工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 水利水电工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 水文与水资源工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 生物工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 食品质量与安全 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 预科班(预科(只招收聚居少数民族考生))(预科转段分流后按分流专业学费标准执行) | 本科批C段 | 一年 | 15000元 |
| 预科班(预科(只招收聚居少数民族考生))(预科转段分流后按分流专业学费标准执行) | 本科批C段 | 一年 | 15000元 |
以上是甘肃农业大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多甘肃农业大学招生信息可登录甘肃农业大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
