
延安大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。历史学(师范类)专业学费最低:4250元/年,临床医学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号)专业学费最高:7020元/年。以下是延安大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
延安大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范类,在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范类)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范类;办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 4250元 |
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4250元 |
| 日语(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复(住宿费:待定)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 法学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
| 学前教育(师范类;办学地点:陕西省延安市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语国际教育(师范)(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 学前教育(师范)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语国际教育(师范类;办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理(住宿费:待定)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济(住宿费:待定)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语国际教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 日语(住宿费:待定)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 金融学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 运动康复 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 学前教育(师范)(杨家岭校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 学前教育(师范类)(杨家岭校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 教育学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
| 文化产业管理(办学地点:陕西省延安市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字经济(办学地点:陕西省延安市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 会计学(办学地点:陕西省延安市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 学前教育 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 化学(师范类)(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 物理学(师范类)(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范类)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 物理学(师范类)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5250元 |
| 物理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 物理学(师范类,在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范类)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范类)(杨家岭校区) | 本科批B段 | 四年 | 5250元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 5250元 |
| 化学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5250元 |
| 英语(师范类)(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(师范)(新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 教育技术学(师范类)(杨家岭校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 体育教育(师范类) | 本科提前批B段 | 4 | 5400元 |
| 教育技术学(师范类)(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范类)(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 中国共产党历史(新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 汉语言文学(师范)(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理(在新城校区学习) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范)(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 汉语言文学(师范)(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 教育技术学(师范)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 中国共产党历史(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 中国共产党历史 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作(住宿费:待定)(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(师范类,在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 教育技术学(师范)(杨家岭校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育(师范类;办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语(师范类)(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 中国共产党历史 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 教育技术学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 工商管理(办学地点:陕西省延安市) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 新闻学 | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 土木工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(杨家岭校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 自动化(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 通信工程(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 给排水科学与工程(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用化学(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 自动化(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用心理学(师范类)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用心理学(师范)(杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(杨家岭校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(杨家岭校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 应用心理学(师范) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(农林类;办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用心理学(师范) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用心理学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(在杨家岭校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用化学(在杨家岭校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 给排水科学与工程(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 通信工程(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 自动化(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 通信工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(杨家岭校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用化学(杨家岭校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(农林类)(杨家岭校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 过程装备与控制工程(杨家岭校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用化学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 植物保护(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 应用化学 | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范类,在杨家岭校区办学) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程(新城校区) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程(办学地点新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 新能源科学与工程(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范类)(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范)(杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 软件工程(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 计算机科学与技术(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(杨家岭校区) | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程(新城校区) | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 新能源科学与工程(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范类;办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 软件工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(在杨家岭校区办学) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程(在新城校区办学) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程(办学地点:新城校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范)(杨家岭校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(杨家岭校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6480元 |
| 软件工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(师范类;办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程(新城校区) | 本科批B段 | 四年 | 6480元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 生物科学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 新能源科学与工程(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程 | 本科批C段 | 四年 | 6480元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批C段 | 四年 | 6480元 |
| 环境工程(办学地点:陕西省延安市) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
| 临床医学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 护理学(办学地点杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 护理学(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 护理学 | 普通类一段 | 四年 | 7020元 |
| 麻醉学 | 普通类一段 | 五年 | 7020元 |
| 临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 7020元 |
| 护理学(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 麻醉学(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 临床医学(办学地点:杨家岭校区) | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 护理学(在杨家岭校区办学) | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 护理学(杨家岭校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 7020元 |
| 医学影像学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 麻醉学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 医学检验技术(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 口腔医学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 五年 | 7020元 |
| 护理学(教学地点:陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 本科批 | 四年 | 7020元 |
| 护理学 | 本科批C段 | 四年 | 7020元 |
| 护理学 | 本科批B段 | 四年 | 7020元 |
以上是延安大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多延安大学招生信息可登录延安大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
