
云南民族大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地)专业学费最低:1400元/年,化学(雨花校区)专业学费最高:5700元/年。以下是云南民族大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
云南民族大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地) | 本科批B段 | 四年 | 1400元 |
| 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地) | 本科批B段 | 四年 | 1400元 |
| 少数民族预科班(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业) | 本科批B段 | 四年 | 1400元 |
| 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地;招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏斗鱼州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业) | 本科批B段 | 四年 | 1400元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(雨花校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 柬埔寨语(昆明市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(办学地点雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(只招英语、日语考生)(需口试)(须外语口试合格;不组织外语口语测试的省(区)市,要求成绩达到外语单科总分的60%及以上) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(招英语、日语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体(在雨花校区学习) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 越南语(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 老挝语(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 英语(招英语语种考生;须外语口试合格) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 柬埔寨语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 日语(外语语种为英语、日语,须口试成绩合格) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 泰语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(住宿费:待定)(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 越南语(在雨花校区办学,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 老挝语(在雨花校区办学,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 柬埔寨语(在雨花校区办学,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 印度尼西亚语(在雨花校区办学,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 马来语(只招英语语种考生;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 印地语(只招英语语种考生;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 泰语(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 马来语(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 缅甸语(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 印度尼西亚语(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 英语(招收英语语种考生)(须外语口试合格)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 印度尼西亚语(办学地点:雨花校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(雨花校区;加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 教育技术学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 编辑出版学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 英语(雨花校区;加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(招英语语种考生,须外语口试,须外语口试合格;不组织外语口语测试的省(区)市,要求成绩达到英语单科总分的60%及以上) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学(雨花校区;办学地点:云南省昆明市) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 经济学(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 国际经济与贸易(雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 行政管理(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 行政管理(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济与金融(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理(雨花校区;办学地点:云南省昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济学 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 政治学与行政学(雨花校区) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
| 经济学(雨花校区) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
| 行政管理(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 法学(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济学(办学地点雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 思想政治教育(办学地点雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 行政管理(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学(在雨花校区学习) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 政治学与行政学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 政治学与行政学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 人力资源管理(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 国际经济与贸易(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济学(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 法学(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 人力资源管理(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 法学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 思想政治教育(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 经济统计学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 信息管理与信息系统(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 思想政治教育(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 经济学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 会计学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 人力资源管理(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 经济与金融(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 国际经济与贸易(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 政治学与行政学 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 法学(雨花校区;办学地点:云南省昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 法学 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 思想政治教育 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 通信工程(雨花校区) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 环境科学(在雨花校区办学,色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(昆明市)(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点雨花校区不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(不能准确识别颜色者不取) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(在雨花校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程(在雨花校区学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 环境科学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 制药工程(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程(不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(不招不能准确识别颜色的考生) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(在雨花校区办学,不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(在雨花校区办学,不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(不招不能准确识别颜色的考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(单色识别不全考生限报;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(不招不能准确识别颜色考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(不能准确识别颜色的考生不招;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程(雨花校区;轻度色觉异常及乙型肝炎表面抗原携带者不招) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 环境科学(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术(雨花校区;不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 材料科学与工程(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 食品安全与检测(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 新能源科学与工程(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 人工智能(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 信息安全(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 制药工程(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 民族学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学(雨花校区) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 民族学(办学地点雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 民族学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人类学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 民族学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 民族学(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学(在雨花校区办学) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 民族学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会工作(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 民族学(办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人类学(雨花校区) | 本科批B段 | 四年 | 5100元 |
| 民族学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 药物分析(办学地点雨花校区色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(在雨花校区办学,色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 药物分析(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
| 化学(雨花校区) | 普通类一段 | 四年 | 5700元 |
| 化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 应用化学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 普通类一段 | 四年 | 5700元 |
| 化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 应用化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考不招)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5700元 |
| 应用化学(昆明市)(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 生物技术(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学(在雨花校区办学,色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招;办学地点:雨花校区) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 应用化学(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5700元 |
| 化学(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5700元 |
| 生物技术(雨花校区;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批B段 | 四年 | 5700元 |
| 化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
以上是云南民族大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多云南民族大学招生信息可登录云南民族大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
