
青岛求实职业技术学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。大数据与会计专业学费最低:9800元/年,电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作)专业学费最高:20000元/年。以下是青岛求实职业技术学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
青岛求实职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务(青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 旅游管理 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 人力资源管理 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 商务英语 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | 三年 | 9800元 | 
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9800元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 普通类一段 | 三年 | 10400元 | 
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术(青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 全媒体广告策划与营销 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物防疫与检疫 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 现代农业技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物防疫与检疫 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物防疫与检疫 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物防疫与检疫 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 普通类一段 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 动物药学 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 智能制造装备技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 园林技术 | 普通类二段 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术(办学地点:山东省青岛市) | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 10400元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 普通类二段 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色盲、色弱;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(校本部;无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生、矫正视力不低于48) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生、矫正视力不低于48) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生、矫正视力不低于48) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生、矫正视力不低于48) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(不招色盲、色弱考生、矫正视力不低于48) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术 | 普通类一段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术 | 普通类一段 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术 | 普通类一段 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 药学 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术 | 普通类一段 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学 | 普通类一段 | 三年 | 10800元 | 
| 药学 | 普通类一段 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(无色盲色弱;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色盲、色弱;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色盲、色弱;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色盲、色弱;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲,矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲,矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.10) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.9) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(不招色盲、色弱考生;矫正视力不低于4.7) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 高速铁路客运服务 | 普通类二段 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲,矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 康复治疗技术(色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8;办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8;办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8;办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8;办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8;办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8;办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(矫正视力不低于4.8;无色弱、无色盲) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(矫正视力不低于4.8;无色弱、无色盲) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(矫正视力不低于4.8;无色弱、无色盲) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(矫正视力不低于4.8;无色弱、无色盲) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(校本部;无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 中药学(校本部;无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(校本部;无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;办学地点:山东省青岛市) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;办学地点:山东省青岛市) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;办学地点:山东省青岛市) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8;办学地点:山东省青岛市) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 | 
| 数字媒体艺术设计 | 普通类二段 | 三年 | 11000元 | 
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11000元 | 
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11000元 | 
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11200元 | 
| 软件技术 | 普通类二段 | 三年 | 11200元 | 
| 软件技术 | 普通类一段 | 三年 | 11200元 | 
| 软件技术 | 普通类二段 | 三年 | 11200元 | 
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11600元 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 11600元 | 
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11600元 | 
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11600元 | 
| 空中乘务 | 普通类二段 | 三年 | 11600元 | 
| 空中乘务 | 普通类一段 | 三年 | 11600元 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 普通类二段 | 三年 | 11600元 | 
| 空中乘务 | 普通类二段 | 三年 | 11600元 | 
| 民航运输服务 | 普通类二段 | 三年 | 11600元 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 11600元 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 11600元 | 
| 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 | 
| 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 普通类二段 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 普通类二段 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理(办学地点:山东青岛) | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理(办学地点:山东省青岛市) | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理(青岛求实职业技术学院) | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 普通类一段 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 普通类二段 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 普通类一段 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
| 动物医学 | 普通类二段 | 三年 | 12800元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 12800元 | 
