
厦门医学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。生物制药(不招色盲色弱考生)专业学费最低:4800元/年,护理学(不招色盲色弱考生;校本部)专业学费最高:6000元/年。以下是厦门医学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
厦门医学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 生物制药(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物制药(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物制药(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物制药(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物制药(不招色盲色弱考生)(专业组备注:不招色盲色弱考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
| 生物制药(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 信息管理与信息系统(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 海洋药学 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 助产学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 助产学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(校本部;不招色盲色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生;校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱考生;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 麻醉学(不招色盲色弱考生;校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲色弱考生;校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲色弱考生;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 助产学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 化妆品科学与技术(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 预防医学(学制5年)(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(学制5年)(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 助产学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 化妆品科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 精神医学 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 口腔医学技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 中药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 预防医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 麻醉学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生;学制:五年) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 中药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 预防医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 麻醉学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 化妆品科学与技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 口腔医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 化妆品科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 助产学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 海洋药学(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 助产学(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 口腔医学技术(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生)(专业组备注:不招色盲色弱考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲色弱考生)(专业组备注:不招色盲色弱考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 预防医学(不招色盲色弱考生)(专业组备注:不招色盲色弱考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲色弱考生)(专业组备注:不招色盲色弱考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 口腔医学(不招色盲色弱考生)(专业组备注:不招色盲色弱考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 助产学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 海洋药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 中药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 中药学(校本部;不招色盲色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 眼视光学(校本部;不招色盲色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
| 预防医学(校本部;不招色盲色弱考生) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 精神医学(校本部;不招色盲色弱考生) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 临床医学(校本部;不招色盲色弱考生) | 本科批B段 | 五年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
| 眼视光学(不招色盲色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 本科批C段 | 五年 | 6000元 |
| 药学(不招色盲色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
以上是厦门医学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多厦门医学院招生信息可登录厦门医学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
