
黑河学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。英语(师范类)(师范类;只招英语语种考生)专业学费最低:3000元/年,俄语(中外合作办学)专业学费最高:16500元/年。以下是黑河学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
黑河学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 英语(师范类)(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 3000元 | 
| 数学与应用数学(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(八协计划)(师范类八协计划)(师范类;八协计划,招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(师范类。语种:英语) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 数学与应用数学(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(师范类。语种:英语) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 数学与应用数学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(师范类,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 数学与应用数学(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 3000元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3000元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3000元 | 
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 3000元 | 
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 3000元 | 
| 体育教育(师范类) | 本科提前批B段 | 4 | 3500元 | 
| 体育教育(师范类) | 本科提前批B段 | 4 | 3500元 | 
| 学前教育(八协计划)(师范类八协计划)(师范类;八协计划,招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3500元 | 
| 法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学(八协计划)(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育(八协计划)(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 俄语(师范类)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学(上海) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 | 
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 | 
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 4000元 | 
| 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 | 
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 4000元 | 
| 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者,不予录取) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学(不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学(不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 | 
| 应用化学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 | 
| 生物技术 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 | 
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术(不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 4 | 4500元 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 4 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4500元 | 
| 跨境电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4500元 | 
| 光电信息科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者,不予录取) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(报考语种为英语考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(报考语种为英语考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(俄语方向) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 翻译(英语方向)(要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 数据科学与大数据技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 俄语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 8000元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 8000元 | 
| 冰雪运动 | 本科提前批B段 | 4 | 8000元 | 
| 广播电视编导(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 8000元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 8000元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 8000元 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 14000元 | 
| 旅游管理(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 16000元 | 
| 旅游管理(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 16000元 | 
| 俄语(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 16500元 | 
| 俄语(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 16500元 | 
以上是黑河学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多黑河学院招生信息可登录黑河学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
