
吉林工程技术师范学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。英语(长春市)(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90)专业学费最低:4600元/年,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学,长德校区)专业学费最高:26000元/年。以下是吉林工程技术师范学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
吉林工程技术师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 英语(长春市)(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 英语(师范类)(报考语种为英语考生英语单科成绩不低于90分办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 英语(师范)(只招收英语考生,英语单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 英语(师范类)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 英语(师范类)(招英语考生,英语单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 英语(师范类。语种:英语。只招收英语考生,英语单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(英语单科成绩不低于90分)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 数字经济(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理(吉林工程技术师范学院凯旋校区) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 数字经济(长春市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字经济(凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字经济(办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(师范类;吉林工程技术师范学院凯旋校区;办学地点:吉林省长春市) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
| 教育学(师范)(在凯旋校区学习) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范)(凯旋校区) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(师范类)(办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 旅游管理(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范类,在凯旋校区办学) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(师范类;办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范类;办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范类)(凯旋校区) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(师范类)(凯旋校区) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
| 旅游管理(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
| 教育学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
| 数据科学与大数据技术(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 生物工程(师范) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 食品营养与检验教育(师范类;办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数字媒体技术(师范类;办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 人工智能(师范类)(长德校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 化学工程与工业生物工程(长春市) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 人工智能(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 计算机科学与技术(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 食品营养与检验教育(师范类)(办学地点长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 化学工程与工业生物工程(办学地点长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 光电信息科学与工程(师范类)(办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 电子信息工程(师范类)(办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 计算机科学与技术(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 机器人工程(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 网络空间安全(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数字媒体技术(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 智能制造工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 生物工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 电子信息工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 车辆工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 食品营养与检验教育(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 光电信息科学与工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 人工智能(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 化学工程与工业生物工程(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 光电信息科学与工程(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 化学工程与工业生物工程(在长德校区学习) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 光电信息科学与工程(师范)(长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 化学工程与工业生物工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 光电信息科学与工程(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 人工智能(师范类) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 食品营养与检验教育(师范类)(长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 化学工程与工业生物工程(长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 网络空间安全(长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 机器人工程(长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
| 网络空间安全(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 人工智能(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 机器人工程(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 计算机科学与技术(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 生物工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 电子信息工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 车辆工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 车辆工程(师范)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 智能制造工程(师范)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术(在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 计算机科学与技术(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 智能制造工程(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 生物工程(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 车辆工程(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。长德校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。长德校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 食品营养与检验教育(师范类;办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 食品营养与检验教育(师范类)(长德校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 电子信息工程(师范类)(长德校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
| 车辆工程(教学地点:吉林省长春市宽城区米沙子镇太平村委会长德大街与京哈高速引线交汇处西行300米) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 计算机科学与技术(教学地点:吉林省长春市宽城区米沙子镇太平村委会长德大街与京哈高速引线交汇处西行300米) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
| 光电信息科学与工程(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
| 电子信息工程(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
| 机器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
| 智能制造工程(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。长德校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类)(长德校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范类)(办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 材料成型及控制工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 自动化(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范)(在长德校区学习) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范类) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范类)(长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 自动化(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 自动化(师范)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 食品科学与工程(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 自动化(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
| 材料成型及控制工程(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。长德校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
| 网络与新媒体(办学地点凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 6200元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6200元 |
| 网络与新媒体(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 6200元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6200元 |
| 网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 6200元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 6200元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学(办学地点凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学(办学地点:凯旋校区) | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学(在凯旋校区学习) | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学 | 普通类一段 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学(凯旋校区) | 本科批B段 | 四年 | 6820元 |
| 编辑出版学 | 本科二批 | 四年 | 6820元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 财务管理(师范类) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 财务管理(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 财务管理(师范类) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 机械设计制造及其自动化(师范)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批B段 | 四年 | 7500元 |
| 电气工程及其自动化(长春市,10204) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化(长春市,10204)(师范类) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化(师范) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化(师范类) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化(师范类,在长德校区办学) | 本科批 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。长德校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 7500元 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学,长德校区) | 普通类一段 | 四年 | 26000元 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区;合作方:韩国东新大学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(在长德校区办学,与韩国庆一大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 机械设计制造及其自动化(长春市)(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(长春市)(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点长德校区与韩国庆一大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 机械设计制造及其自动化(长春市,10204)(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(长春市,10204)(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 机械设计制造及其自动化(在长德校区学习)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(在长德校区学习)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区;合作方:韩国庆一大学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(在长德校区办学,与韩国东新大学合作办学) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学;办学地点:长德校区) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
以上是吉林工程技术师范学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多吉林工程技术师范学院招生信息可登录吉林工程技术师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
