
内蒙古农业大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。行政管理专业学费最低:4200元/年,动物医学(宠物方向)(校企合作,只录取有专业志愿考生,色盲考生不予录取办学地点:校本部)专业学费最高:10000元/年。以下是内蒙古农业大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
内蒙古农业大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 行政管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 社会工作(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 财务管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
| 物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 农林经济管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 金融学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 水产养殖学(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 应用化学(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园林(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园艺(色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 包装工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木结构建筑与材料 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园林(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 风景园林 | 普通类一段 | 五年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧水利(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用化学(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程(内蒙) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(住宿费:待定)(不招色盲)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 森林工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧交通 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向)(办学地点:内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 植物科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 园林(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 动植物检疫(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 智慧农业(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 园艺(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 消防工程(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 环境工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 农业电气化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 测绘工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 森林工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 风景园林(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 4600元 |
| 土地资源管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 五年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 生物工程(色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 动物药学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 食品质量与安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(含卓越农林计划,色盲考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 智慧水利(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 智慧林业 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物工程(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 风景园林 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 草业科学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水产养殖学(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物药学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园艺(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 乳品工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业电气化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能运输工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园林(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物育种科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木结构建筑与材料 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业智能装备工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(含卓越农林计划,不招色盲考生) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 森林工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(含卓越农林计划,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农学(含卓越农林计划,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧农业 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用化学(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业电气化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 草业科学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能运输工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 动物科学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物工程(色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木结构建筑与材料(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧农业(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 草业科学(草业工程方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土地整治工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土地科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土地资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 森林工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 消防工程(色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(含卓越农林计划,色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 包装工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能运输工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧水利(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 中草药栽培与鉴定(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物药学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(八省区对等协作计划,招加试蒙古语考生,色盲考生不予录取)(蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(八省区对等协作计划,招加试蒙古语考生,含卓越农林计划,色盲考生不予录取)(蒙古族考生) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(八省区对等协作计划,色盲考生不予录取)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程(八省区对等协作计划,招加试蒙古语考生)(蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治(八省区对等协作计划,招加试蒙古语考生)(蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园林(八省区对等协作计划,色盲考生不予录取)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(八省区对等协作计划,招加试蒙古语考生,含卓越农林计划,色盲考生不予录取)(蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(八省区对等协作计划,招加试蒙古语考生,含卓越农林计划,色盲考生不予录取)(蒙古族考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(学制5年)(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生)(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 动物科学(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生)(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 乳品工程(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 草业科学(招蒙古族考生)(招蒙古语授课考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(招蒙古族考生)(招蒙古语授课考生)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(招蒙古族考生)(招蒙古语授课考生)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业电气化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 消防工程(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土地整治工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生)(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(含卓越农林计划) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土地整治工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园艺 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 水产养殖学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(含卓越农林计划) | 普通类一段 | 五年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木结构建筑与材料 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(含卓越农林计划;色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划;色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园艺(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 园林(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业智能装备工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物农药科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物育种科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧林业 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 草业科学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 森林保护 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(内蒙古自治区呼和浩特市)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水产养殖学(内蒙古自治区呼和浩特市)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(内蒙古自治区呼和浩特市)(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物工程(内蒙古自治区呼和浩特市)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 木结构建筑与材料(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业智能装备工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能运输工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧交通(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 中草药栽培与鉴定(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物药学(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 动物医学(内蒙古自治区呼和浩特市)(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 园林(内蒙古自治区呼和浩特市)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 给排水科学与工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水利水电工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程(内蒙古自治区呼和浩特市)(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 草业科学(内蒙古自治区呼和浩特市)(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 植物保护(内蒙古自治区呼和浩特市)(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧牧业科学与工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧林业(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物育种科学(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物农药科学与工程(内蒙古自治区呼和浩特市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 家具设计与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 土地资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 动物科学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农业水利工程(含卓越农林计划) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 园林(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 风景园林 | 普通类一段 | 五年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 马业科学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 智慧交通 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 水文与水资源工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农业电气化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 消防工程(色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 植物科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 动植物检疫 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 生物育种科学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 智慧水利 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 水利水电工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农业智能装备工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物工程(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农业资源与环境(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 草业科学(含卓越农林计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 水产养殖学(色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 林学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
