
华北科技学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。工商管理(办学地点:校本部)专业学费最低:4600元/年,社会体育指导与管理(廊坊市)专业学费最高:8000元/年。以下是华北科技学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
华北科技学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 工商管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(北京) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 法学(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 供应链管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 法学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学() | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 工程管理 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 新闻学 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 城市管理 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 法学 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 会计学 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 汉语国际教育(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 信息管理与信息系统(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 法学(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 安全工程(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 防灾减灾科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 软件工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 日语(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化工安全工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(女生慎报) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(只招有专业志愿考生,女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化工安全工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 数据科学与大数据技术() | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程() | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(只招有专业志愿考生,女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 测绘工程 | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(河北省三河市) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(河北三河市燕郊)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 物联网工程(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程(河北三河市燕郊) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 安全生产监管(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用统计学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 地理信息科学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 物联网工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 数据科学与大数据技术(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑电气与智能化(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(廊坊市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(廊坊市)(女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化学工程与工艺(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料科学与工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 信息与计算科学(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 城市地下空间工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急装备技术与工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 矿物加工工程(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电子信息工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(廊坊市) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 数据科学与大数据技术(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化学工程与工艺(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(北京)(女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械电子工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 信息与计算科学(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 信息工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 通信工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 地质工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 软件工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(北京)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 职业卫生工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全生产监管(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(北京) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 城市地下空间工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 环境工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化工安全工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(只招有专业志愿考生,女生慎报办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑电气与智能化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 环境科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 矿物加工工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(报考语种为英语考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电子信息工程(国家专项计划)(外语语种:不限)(办学地:校本部) | 本科提前批C段 | 4 | 4900元 |
| 安全生产监管(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 防灾减灾科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(只招英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 职业卫生工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急装备技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 数据科学与大数据技术(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑电气与智能化(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全生产监管(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 物联网工程(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急装备技术与工程(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(河北三河)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应急技术与管理(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(河北三河) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 电子信息工程(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 应急装备技术与工程(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 安全生产监管(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 自动化(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化(三河) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 通信工程 | 国家专项计划批 | 4 | 4900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 采矿工程(只招有专业志愿考生,女生慎报) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 国家专项计划批 | 4 | 4900元 |
| 化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(只招英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
