
河北科技大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。金融工程专业学费最低:4600元/年,计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语≥90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4十0双学位,详情见招生章程。单色识别不全考生不予录取。)专业学费最高:52000元/年。以下是河北科技大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
河北科技大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 金融工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 4600元 |
| 法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 物流工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 汉语言文学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 大数据管理与应用(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工业工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 大数据管理与应用(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 大数据管理与应用(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 大数据管理与应用(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 金融工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 应急管理(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 大数据管理与应用(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 4600元 |
| 物流工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 工业工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(专业备注:单色识别不全考生不予录取。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 增材制造工程() | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用物理学(不招色盲考生;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 纺织工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物技术(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 增材制造工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用物理学(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 增材制造工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 电子封装技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 英语(外语语种英语;外语单科成绩不低于100分) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 能源与动力工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色觉异常(含色弱,色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 轻化工程(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 纺织工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(不招色弱、色盲考#生) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 翻译(只招英语语种考生,英语成绩不低于100分) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(单色识别l不全考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 增材制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
| 英语(要求高考外语单科成绩不低于100分;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 翻译(要求高考外语单科成绩不低于100分;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用物理学(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 纺织工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物技术(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 高分子材料与工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用物理学(专业备注:不招色盲考生。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(专业备注:不招色觉异常(含色弱、色盲)考生。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 生物技术(专业备注:不招色觉异常(含色弱、色盲)考生。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 电子封装技术() | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 给排水科学与工程() | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 给排水科学与工程(生) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(校本部;不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 应用化学(校本部;不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批B段 | 四年 | 4900元 |
| 纺织工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 增材制造工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物制药(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 生物工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 应用物理学(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
| 纺织工程 | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
| 增材制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
| 药物制剂(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药物制剂(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药物制剂(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药物制剂(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(校本部;不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(生态工程方向,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向;不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 能源化学工程(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(生态工程方向;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(专业备注:不招色觉异常(含色弱、色盲)考生。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(专业备注:污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化() | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生;生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化(校本部;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5390元 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5390元 |
| 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 本科批C段 | 四年 | 5390元 |
| 环境科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 38000元 |
| 金属材料工程(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;与新西兰怀卡托大学合作举办的中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考,详情见招生章程) | 本科批 | 四年 | 38000元 |
| 金属材料工程((中外合作办学)该校要求报考该专业组外语成绩不低于90分,入学后为英语授课) | 本科批 | 四年 | 38000元 |
| 金属材料工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于90分。与新西兰怀卡托大学合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 38000元 |
| 环境科学(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分;与澳大利亚联邦大学合作,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 普通类一段 | 四年 | 38000元 |
| 环境科学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚联邦大学;要求高考外语单科成绩不低于90分;具体培养模式详情见院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 38000元 |
| 金属材料工程(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;与新西兰怀卡托大学合作举办的中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 38000元 |
| 环境科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 本科批 | 四年 | 38000元 |
| 环境科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,详情见招生章程) | 本科批 | 四年 | 38000元 |
| 环境科学((中外合作办学)该校要求报考该专业组外语成绩不低于90分,入学后为英语授课) | 本科批 | 四年 | 38000元 |
| 环境科学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于90分。与澳大利亚联邦大学合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 38000元 |
| 金属材料工程(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分;与新西兰怀卡托大学合作,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 普通类一段 | 四年 | 38000元 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语≥90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4十0双学位,详情见招生章程。单色识别不全考生不予录取。) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考;办学模式为4+0双学位,详情见招生章程;单色识别不全考生不予录取;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 52000元 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考;办学模式为4+0双学位,详情见招生章程;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 52000元 |
| 软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)((中外合作办学)该校要求报考该专业组外语成绩不低于90分,入学后为英语授课) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 信息管理与信息系统(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)((中外合作办学)该校要求报考该专业组外语成绩不低于90分,入学后为英语授课) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于90分。与澳大利亚联邦大学合作办学。4+0双学位) | 普通类一段 | 四年 | 52000元 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于90分。与澳大利亚联邦大学合作办学。4+0双学位) | 普通类一段 | 四年 | 52000元 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考;办学模式为4+0双学位,详见招生章程;单色识别不全考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考;办学模式为4+0双学位,详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语≥90分;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4十0双学位,详情见招生章程。) | 本科批 | 四年 | 52000元 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分;与澳大利亚联邦大学合作,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,详情见招生章程) | 普通类一段 | 四年 | 52000元 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分;与澳大利亚联邦大学合作,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,详情见招生章程。单色识别不全考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 52000元 |
以上是河北科技大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多河北科技大学招生信息可登录河北科技大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
