
新疆石河子职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3000元/年。以下是新疆石河子职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
新疆石河子职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 3000元 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | 3 | 3000元 |
| 市场营销 | 普通类二段 | 3 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批F段 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批F段 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3000元 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机械制造及自动化(办学地点:校本部)(只招男生,与陆军联合培养,陆勤合格。)(定向培养军士生) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 现代农业技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 工程造价 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 化工安全技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 现代农业技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在新疆理工学院就读)(应用型本科) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 航空物流管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 航空物流管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术(办学地点:校本部)(只招男生,与空军联合培养,陆勤合格。)(定向培养军士生) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 现代农业技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 现代农业技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机械制造及自动化(办学地点:校本部)(只招男生,与陆军联合培养,陆勤合格。)(定向培养军士生) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 电气自动化技术(办学地点:校本部)(只招男生,与空军联合培养,陆勤合格。)(定向培养军士生) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | - | 3300元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3300元 |
| 电气自动化技术(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(空军军士) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 机械制造及自动化(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(陆军军士) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 现代农业技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | - | 3300元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3300元 |
| 电气自动化技术(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(空军军士) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 机械制造及自动化(陆勤人员合格)(定向培养军士院校)(陆军军士) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 智能焊接技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 食品智能加工技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 民航安全技术管理 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 通用航空器维修 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 电子商务 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 硅材料制备技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 水利工程 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 智能控制技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 工业互联网技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 机械制造及自动化(定向培养军士生,只招男生,与陆军联合培养) | 提前批 | 3 | 3300元 |
| 电气自动化技术(定向培养军士生,只招男生,与空军联合培养) | 提前批 | 3 | 3300元 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | 3 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 航空物流管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 航空物流管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 现代农业技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 化工安全技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 硅材料制备技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 智能焊接技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术(体检要求请查阅学院招生章程) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 3 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 化工安全技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 现代农业技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 化工安全技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3300元 |
| 硅材料制备技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 智能控制技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 无人机应用技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 民航安全技术管理 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 通用航空器维修 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 硅材料制备技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 无人机应用技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 智能控制技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 食品智能加工技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 民航安全技术管理 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 食品质量与安全 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 通用航空器维修 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 智能焊接技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 食品智能加工技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 工业互联网技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 智能焊接技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 机电排灌工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术(定向培养军士生;为空军定向培养) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 硅材料制备技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 水利工程 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电气自动化技术(定向培养军士生;为空军定向培养) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 机械制造及自动化(定向培养军士生;为陆军定向培养) | 专科提前批 | 3 | 3300元 |
| 硅材料制备技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 现代农业技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 三年 | 3300元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 普通类二段 | 3 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理(体检要求请查阅学院招生章程) | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | 3 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 3 | 7800元 |
| 现代移动通信技术 | 普通类二段 | 3 | 7800元 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 7800元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 7800元 |
| 物联网应用技术 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
| 物联网应用技术 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
| 现代移动通信技术 | 专科批F段 | 三年 | 7800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 7800元 |
以上是新疆石河子职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多新疆石河子职业技术学院招生信息可登录新疆石河子职业技术学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
