
兰州交通大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4000元/年。以下是兰州交通大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
兰州交通大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科一批 | - | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | - | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 4000元 |
| 工商管理 | 本科一批 | - | 4000元 |
| 市场营销 | 本科一批 | - | 4000元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 应用物理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 应用物理学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
| 应用物理学 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
| 统计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 统计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 应用物理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 4300元 |
| 应用物理学(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 4300元 |
| 应用物理学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 统计学 | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 统计学 | 本科批 | - | 4300元 |
| 应用物理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
| 应用物理学 | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
| 应用物理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | - | 4300元 |
| 法语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 法语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 英语(仅限英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 西班牙语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科批 | - | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 英语(语种:英语。只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(外语语种:英语) | 本科批 | - | 4400元 |
| 西班牙语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 西班牙语(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 阿拉伯语(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科一批 | - | 4400元 |
| 法语 | 本科一批 | - | 4400元 |
| 阿拉伯语 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道交通运营管理(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
| 铁道车辆技术 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
| 铁道工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
| 铁道供电技术 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 4500元 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
| 交通运输(4700元) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 工程造价(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 材料科学与工程(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 普通类平行录取 | 四年 | 4700元 |
| 软件工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 4700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(不招色盲色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | - | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(4700元) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化(4700元) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程(4700元) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 水利水电工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 新能源科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 测绘工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 遥感科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(詹天佑班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 自动化(茅以升班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(茅以升班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(茅以升班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(詹天佑班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(茅以升班)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 材料科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 应用化学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 工程管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 工程力学 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 应用化学 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 软件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(詹天佑班) | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程(茅以升班) | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 水利水电工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 测绘工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 环境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 工程造价 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 工业工程(该校04专业外语语种英语) | 本科二批A段 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 测控技术与仪器(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 过程装备与控制工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 物流管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 工程造价(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 工程管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 水利水电工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 电子科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 软件工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 新能源科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑电气与智能化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 测绘工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 工程力学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(詹天佑班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(茅以升班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(詹天佑班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 环境工程(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通运输(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 通信工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4700元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4700元 |
| 机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4700元 |
| 测控技术与仪器 | 普通类平行录取 | 四年 | 4700元 |
