
云南工商学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低13500元/年。以下是云南工商学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
云南工商学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 18000元 |
| 空中乘务(考生须符合以下条件:男身高173cm—185cm,女身高163cm—175cm,有关身体条件请仔细查阅学校招生章程或招生信息网) | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 电子商务 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 中文 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 18000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 中文 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 法律事务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 护理(云南工商学院) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 19800元 |
| 学前教育(云南工商学院) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 学前教育 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 19800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 审计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | - | 25800元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 学前教育 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 小学教育 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 小学教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 小学教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 学前教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 审计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 机械电子工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 英语 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 工程造价 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 英语 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
| 小学教育 | 本科二批 | - | 25800元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
以上是云南工商学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多云南工商学院招生信息可登录云南工商学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
