
贵州师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3830元/年。以下是贵州师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
贵州师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 农业资源与环境 | 普通类一段 | 四年 | 3830元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3830元 | 
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 应用生物科学 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3830元 | 
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 3830元 | 
| 应用生物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3830元 | 
| 外国语言文学类(包含专业:英语(师范类)、翻译)(英语成绩不低于90分)(需口试) | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 | 
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | - | 4100元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 特殊教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 外国语言文学类(包含专业:英语(师范)、翻译)(招收英语语种考生)(需口试,英语单科成绩要求达到当地英语单科成绩满分值的60%以上(含60%),英语口试成绩要求达到当地英语口试成绩满分值的60%以上(含60%)) | 本科二批 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4100元 | 
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 | 
| 特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 | 
| 广播电视学(该校01专业外语语种英语) | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 | 
| 经济学 | 本科批 | - | 4100元 | 
| 广播电视学 | 本科批 | - | 4100元 | 
| 档案学 | 本科批 | - | 4100元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 金融科技 | 普通类一段 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 4100元 | 
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 金融科技 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 | 
| 外国语言文学类(包含英语(师范)、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 外国语言文学类(包含英语(师范)、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 汉语言文学(地方专项计划)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 金融科技 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 汉语言文学(国家专项计划)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 | 
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 生物科学(师范类) | 本科批 | - | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学类(包含化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 4200元 | 
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 | 
| 化学类(包含专业:化学(师范)、应用化学)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 地理科学(师范类) | 本科批 | - | 4200元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 应用心理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学类 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 化学类(包含专业:化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 数学与应用数学(地方专项计划)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 9000元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 9000元 | 
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 9000元 | 
以上是贵州师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多贵州师范学院招生信息可登录贵州师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
