
黔南民族师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3830元/年。以下是黔南民族师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
黔南民族师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 少数民族预科(预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))(预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)) | 本科批 | 一年 | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 3830元 |
| 茶学 | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3830元 |
| 茶学 | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 植物保护 | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 少数民族预科(预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))(预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)) | 本科批 | 一年 | 3830元 |
| 少数民族预科(民汉双语预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)) | 本科批 | 一年 | 3830元 |
| 历史学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 茶学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 植物保护(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 少数民族预科(民汉双语预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)) | 本科批 | 一年 | 3830元 |
| 植物保护 | 本科一段 | - | 3830元 |
| 汉语言文学(师范类;单科成绩要求:语文>=90) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类)(语文成绩不低于90分) | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范)(要求高考语文成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类)(语文成绩不低于90分) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 日语 | 本科批 | - | 4100元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类((包含专业:英语、商务英语)加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(英语) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科一段 | - | 4100元 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生;须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(需口试) | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 |
| 经济学 | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 |
| 社会工作 | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(英语、商务英语)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范)(要求高考语文成绩不得低于90分)) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语;只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 4100元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 4100元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(外语口试成绩达“B等级”及以上) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 民族学 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 民族学 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(包含英语、商务英语;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 外国语言文学类(包含英语、商务英语;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类;单科成绩要求:语文不低于90分;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 经济学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 经济学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 民族学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 广播电视学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 旅游管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 文化产业管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 物流管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 农林经济管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 日语(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(民族班)(师范类;单科成绩要求:语文不低于90分;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(民族班)(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 日语(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 信息与计算科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 天文学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 生物技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
| 生物技术(该校02专业外语语种英语) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
| 天文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范)(该校要求报考该专业数学成绩不低于75分) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
| 化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类)(数学成绩不低于75分) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范)(要求高考数学成绩不得低于75分)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 天文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范)(要求考生数学成绩不得低于75分) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 天文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用统计学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 天文学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类;单科成绩要求:数学不低于75分;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 能源化学工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用化学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用统计学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 物联网工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 信息与计算科学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 人工智能(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学((师范类)要求考生数学成绩不得低于75分) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
以上是黔南民族师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多黔南民族师范学院招生信息可登录黔南民族师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
