眉山药科职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低13780元/年。以下是眉山药科职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
眉山药科职业学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 3 | 13780元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 3 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 3 | 13780元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 3 | 13780元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 13780元 | 
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 14000元 | 
| 早期教育(师范) | 专科批 | 三年 | 14000元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 3 | 14840元 | 
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 14840元 | 
| 生物制药技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 3 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 3 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 3 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 普通类二段 | 3 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 生物制药技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 3 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 3 | 14840元 | 
| 生物制药技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 食品营养与健康 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 食品营养与健康 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 药品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 药品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 三年 | 14840元 | 
| 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 | 
| 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 | 
| 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 | 
| 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 | 
| 医学美容技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 普通类二段 | 3 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 药学 | 专科批F段 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 医学影像技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学营养 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学营养 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学营养 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 普通类二段 | 3 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 普通类二段 | 3 | 15900元 | 
| 中药学 | 普通类二段 | 3 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 普通类二段 | 3 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 3 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学营养 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学营养 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学营养 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 公共卫生管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 助产 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 公共卫生管理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 护理 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批F段 | 三年 | 15900元 | 
| 药学 | 专科批F段 | 三年 | 15900元 | 
| 中医养生保健 | 专科批F段 | 三年 | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 15900元 | 
以上是眉山药科职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多眉山药科职业学院招生信息可登录眉山药科职业学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
