广西民族师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是广西民族师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
广西民族师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 种子科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 3800元 | 
| 种子科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 | 
| 种子科学与工程(不招色盲、色弱思想政治(1门科目考生必须选考方可报) | 本科批 | 四年 | 3800元 | 
| 种子科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 3800元 | 
| 种子科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 | 
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 新闻学 | 本科二批B段 | 四年 | 4200元 | 
| 翻译(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 商务英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 越南语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 少数民族预科班(预科类)预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 少数民族预科班(预科类)预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 | 
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 泰语 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 秘书学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 | 
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 越南语 | 本科批 | 四年 | 4200元 | 
| 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 翻译(只招英语语) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 英语(师范类)(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 越南语 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 | 
| 社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 | 
| 网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 | 
| 制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 | 
| 财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 财务管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 | 
| 跨境电子商务 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 | 
| 化学工程与工艺 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 生物科学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 食品科学与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 制药工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 药物分析(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学(师范)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 生物科学(师范)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 数据科学与大数据技术(纳入人工智能产业学院管理,入学后不允许转出产业学院以外的专业。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 计算机科学与技术(纳入人工智能产业学院管理,入学后不允许转出产业学院以外的专业。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 药物分析(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 制药工程(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 生物科学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 地理科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 网络工程(纳入人工智能产业学院管理,入学后不允许转出产业学院以外的专业。) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 地理科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学(不招色盲、色弱)(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 生物科学(不招色盲、色弱)(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 | 
| 药物分析(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 | 
| 制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 | 
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 | 
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学(师范类;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 生物科学(师范类;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 | 
| 药物分析 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 | 
| 人力资源管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 | 
| 通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 | 
| 网络工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 跨境电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 药物分析(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
| 食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 | 
以上是广西民族师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多广西民族师范学院招生信息可登录广西民族师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
